|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge maximale: | 50KN,100KN,200KN,300KN | Catégorie précise: | 0.5 grade |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure efficace: | 0,4 % ~ 100 % | Précision: | Afficher la valeur ±0,5% |
| Résolution de testeur: | Charge maximum 1/200000 | Largeur de essai efficace: | 400 mm |
| Course de tension efficace: | 800 mm | Plage de vitesse d'essai: | 0.01~100mm/min |
| Exactitude de mesure de déplacement: | ±0,5% | Gamme de mesure de déformation: | Portée minimale : 10 mm, portée maximale : 800 mm |
| Exactitude de mesure de déformation: | ±0,5% | Alimentation: | 220V, 50Hz |
| Consommation d'énergie: | 0,75 kW | Dimensions de la machine: | 107*56*210cm |
| Poids: | 320 kg | ||
| Mettre en évidence: | Machine d'essai de traction universelle de 50KN,Machine d'essai des composites en fibres selon la norme ISO 6892,machine de test de traction à commande numérique |
||
Je ne sais pas.
Cette machine d'essai est conçue pour tester des matériaux flexibles présentant de grandes déformations, y compris du caoutchouc, du plastique, du cuir et des matériaux similaires.et les tests de peeling, équipé d'un grand extensomètre de déformation pour la mesure précise de la déformation de l'échantillon.
Je ne sais pas.Largement utilisé dans le contrôle de la qualité dans de multiples industries, notamment:
Je ne sais pas.GB/T16491-1996 machine électronique d'essai universel
Je ne sais pas.| Modèle | Je ne sais pas.Pour les appareils à commande numérique | Je ne sais pas.
|---|---|
| Charge maximale | Je ne sais pas.Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: | Je ne sais pas.
| Grade précis | Je ne sais pas.0.5 grade | Je ne sais pas.
| Plage de mesure efficace | Je ne sais pas.00,4% à 100% (de 0,5 grade) | Je ne sais pas.
| Précision de mesure | Je ne sais pas.Afficher la valeur \u00b10.5% | Je ne sais pas.
| Résolution du testeur | Je ne sais pas.Charge maximale 1/200000, résolution constante | Je ne sais pas.
| Capteur de charge | Je ne sais pas.Configuration de base: capteur ((charge maximale): une configuration étendue: peut ajouter plus de capteurs | Je ne sais pas.
| Largeur effective de l'essai | Je ne sais pas.400 mm ((peut être élargie selon les exigences du client) | Je ne sais pas.
| Traction de traction efficace | Je ne sais pas.800 mm (peut être augmenté selon les exigences du client) | Je ne sais pas.
| Plage de vitesse d'essai | Je ne sais pas.00,01 à 100 mm/min | Je ne sais pas.
| Précision de la mesure du déplacement | Je ne sais pas.Tolérance: 10,5% | Je ne sais pas.
| Déformation du système mesuré | Je ne sais pas.L'échelle de déformation maximale est de 800 mm. L'échelle de déformation maximale est de 25 mm, 50 mm, 100 mm, l'échelle de déformation maximale est de 5 mm, 10 mm, 25 mm. | Je ne sais pas.
| Précision de la déformation mesurée | Je ne sais pas.Tolérance: \u00b10,5% (selon les exigences du client pour choisir la plus grande ou la plus petite déformation) | Je ne sais pas.
| Sécurité | Je ne sais pas.Protection par limite électronique | Je ne sais pas.
| Dispositif de déplacement de la plateforme d'essai | Je ne sais pas.Rapide/lente deux vitesses à contrôler, peut courir | Je ne sais pas.
| Retour à la fonction de la plateforme de test | Je ne sais pas.Opération manuelle ou automatique | Je ne sais pas.
| Protection contre les surcharges | Je ne sais pas.Surcharge de 10%, protection automatique | Je ne sais pas.
| Équipement électrique | Je ne sais pas.Un ensemble de fixations résistantes à la traction | Je ne sais pas.
| Taille de la machine | Je ne sais pas.107*56*210cm ((longueur*largeur*hauteur) | Je ne sais pas.
| Moteur | Je ne sais pas.moteur et entraînement à courant alternatif à haute performance | Je ne sais pas.
| Capteur | Je ne sais pas.USA Transcell cellule de charge de haute précision | Je ne sais pas.
| Le pouvoir | Je ne sais pas.220V, 50HZ, 0,75KW (en fonction des différentes demandes de force) | Je ne sais pas.
| Le poids | Je ne sais pas.Environ 320 kg | Je ne sais pas.
| Unité | Je ne sais pas.KG, N, LB, TON peuvent être échangés | Je ne sais pas.
L'équipement électronique universel d'essai de traction combine la technologie électronique avec une transmission mécanique, avec une vitesse de charge précise, une plage de mesure de la force,et haute précision pour la mesure de la charge et du déplacementCapable d'effectuer des essais de chargement et de déplacement à vitesse constante, cette machine est simple à utiliser et idéale pour le contrôle de la qualité sur les chaînes de production.d'une épaisseur inférieure ou égale à 1 mm.
Je ne sais pas.Les caractéristiques comprennent un codeur photoélectrique pour la mesure du déplacement, un contrôleur micro-ordinateur à puce unique intégré avec un logiciel multifonctionnel pour la mesure, le contrôle, le calcul et le stockage.Calcule automatiquement la contrainte, le taux d'allongement (avec des étensomètres), la résistance à la traction, le module d'élasticité et les résultats statistiques.L'ordinateur affiche des courbes dynamiques pendant les essais avec des capacités d'analyse des données post-essai et de génération de rapports.
Je ne sais pas.Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540