|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge maximale: | 5KN, 1 tonne, 2 tonnes | Précision: | Montrez la valeur ±1%/Display le value±0.5% |
|---|---|---|---|
| Largeur de essai efficace: | 390 millimètres | Course de tension efficace: | 800 mm ; 1000 mm ; 1200 mm |
| Plage de vitesse d'essai: | 0,001 ~ 200 mm/min ; 500 mm/min | Précision de déplacement: | ±0,5% |
| Alimentation: | 220 V 50 Hz | Protection contre les surcharges: | Surcharge 10%, protection automatique |
| Taille de la machine: | 80*55*220cm | Poids de la machine: | 250 kg |
| Pouvoir: | 0,4 kW | Résolution de testeur: | Charge maximum 1/200000 |
| Niveau de précision: | 1% /0,5% | Plage de mesure efficace: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 catégories) |
| Exactitude de déformation: | ±0,5% | ||
| Mettre en évidence: | Micro-tensile tester conforme aux normes ISO,Machine d'essai universelle à haute température,Appareil de traction micro haute pression |
||
Je ne sais pas.
| Paramètre | Je ne sais pas.Spécification | Je ne sais pas.
|---|---|
| Modèle | Je ne sais pas.Machine électronique universelle à haute température pour l'essai de la traction | Je ne sais pas.
| Charge maximale | Je ne sais pas.5KN, 1 tonne, 2 tonnes | Je ne sais pas.
| Grade précis | Je ne sais pas.1% / 0,5% | Je ne sais pas.
| Plage de mesure efficace | Je ne sais pas.00,2% à 100% (grade 1) ou 0,4% à 100% (grade 5) | Je ne sais pas.
| Précision de mesure | Je ne sais pas.Valeur d'affichage \u00b11%/Valeur d'affichage \u00b10.5% | Je ne sais pas.
| Résolution du testeur | Je ne sais pas.Charge maximale 1/200000, résolution constante | Je ne sais pas.
| Capteur de charge | Je ne sais pas.Configuration de base: un capteur; configuration étendue disponible | Je ne sais pas.
| Largeur effective de l'essai | Je ne sais pas.390 mm (personnalisable) | Je ne sais pas.
| Trait de traction efficace | Je ne sais pas.Pour les appareils de traitement des données, le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'échelle de l'appareil. | Je ne sais pas.
| Plage de vitesse d'essai | Je ne sais pas.0.001 ~ 200 mm/min; 500 mm/min (1000 mm/min en option) | Je ne sais pas.
| Précision de la mesure du déplacement | Je ne sais pas.Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes: | Je ne sais pas.
| Système électrique | Je ne sais pas.Servo-moteur à courant alternatif de haute performance + pilote + vis à bille de haute précision | Je ne sais pas.
| Énergie électrique | Je ne sais pas.220 V, 50 Hz | Je ne sais pas.
| Poids de la machine | Je ne sais pas.250 kg ou plus | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540