|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Matériau économique Fabricant de machines d'essai universelles avec ordinateur | Modèle: | Le numéro de série ZL-8003 |
|---|---|---|---|
| Charge maximale: | 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN, optionnellement à l'intérieur | Plage de vitesse de test: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Protection contre les surcharges: | 10% de plus que la charge maximale, la machine protège automatiquement | Taille de l'hôte: | 550×420×1800 mm (L*W*H) |
| Alimentation: | 220V, 50Hz | Poids de l'hôte: | 500 KG (environ) |
| Mettre en évidence: | Matériau économique Machine de test universelle,UTM Machine avec type ordinateur,Machine d'essai universelle 100N |
||
\n
| Modèle | \nZL-8003C | \n
|---|---|
| Charge maximale | \n100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN, 5KN (en option) | \n
| Classe de précision | \nNiveau 0.5 | \n
| Plage de force effective | \n0.4%~100% (Niveau 0.5) | \n
| Précision de mesure de la force | \nDans ±1% de la valeur indiquée / Dans ±0.5% de la valeur indiquée | \n
| Résolution de la machine d'essai | \nCharge maximale 1/200000, pas de division entre l'intérieur et l'extérieur, résolution constante sur toute la plage | \n
| Capteur de force | \nDe base : un capteur de traction et de compression ; Étendu : plusieurs capteurs disponibles | \n
| Système de mesure de la déformation | \nGrande déformation : calibre minimum 10mm, plage 800mm ; Petite déformation : calibre 25/50/100mm, plage 5/10/25mm | \n
| Largeur d'essai effective | \n400mm (personnalisable) | \n
| Espace d'étirement effectif | \n400, 500, 600mm, 800mm (personnalisable) | \n
| Plage de vitesse de test | \n50~500mm/min ou 0.005~500mm/min | \n
| Précision de mesure du déplacement | \nDans ±0.5% de la valeur indiquée / Dans ±0.2% de la valeur indiquée | \n
| Précision de mesure de la déformation | \nDans ±0.5% de la valeur indiquée (sélectionnable selon les exigences) | \n
| Dispositif de sécurité du banc d'essai | \nProtection électronique de limite | \n
| Dispositif de levage du banc d'essai | \nContrôle automatique à deux vitesses (rapide/lent) avec fonction de jogging | \n
| Fonction de retour du banc | \nOptions manuelles ou automatiques avec retour à haute vitesse à la position initiale | \n
| Protection contre les surcharges | \nProtection automatique à 10% au-dessus de la charge maximale | \n
| Configuration des fixations | \nUn jeu de fixations de traction | \n
| Dimensions de l'unité principale | \n550*420*1800mm (L*l*H) | \n
| Système d'alimentation | \nServomoteur haute performance + entraînement + vis à billes de haute précision de Taiwan | \n
| Alimentation électrique | \n220V, 50HZ | \n
| Puissance | \n0.75KW (varie selon les exigences de force) | \n
| Poids de l'unité principale | \nEnviron 500 KG | \n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540