|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Chambre d'essai des émissions de voc et de formaldéhyde à petite échelle pour les essais de cuir | Modèle: | ZL-6038 |
|---|---|---|---|
| Température de l'environnement: | 5°C à 80°C | humidité de l'environnement: | ≤90% HR |
| Exigences environnementales: | En l'absence de source de pollution, la TVOC≤ 500 ug/m3 | Plage d'humidité: | 40 à 60% de RH (20 à 30 °C) |
| Pression: | 10 ± 5 Pa | Fluctuations de température: | ± 0,3 ℃ |
| Écart de température: | ±0,5℃ | ||
| Mettre en évidence: | Chambre d'essai d'émission de formaldéhyde,Chambre d'essai environnemental vocal à petite échelle,Chambre d'essai environnementale 5pa |
||
| Modèle | ZL-6038-50 | ZL-6038-100 | ZL-6038-250 | ZL-6038-500 | ZL-6038-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Température ambiante | 5℃~80℃ | ||||
| Humidité ambiante | ≤90%RH | ||||
| Exigences environnementales | Aucune source de pollution, TVOC≤500ug/m³ | ||||
| Dimensions intérieures (L*H*P) | 300*300*560 | 400*400*630 | 600*600*700 | 700*700*1020 | 1000*1100*910 |
| Plage de température | 15℃~40℃, plus de 70℃ ou 250℃ pour le nettoyage à haute température | ||||
| Plage d'humidité | 40~60%RH (20~30℃) | ||||
| Pression | 10 ±5pa | ||||
| Fluctuation de température | ±0.3℃ | ||||
| Écart de température | ±0.5℃ | ||||
| Fluctuation d'humidité | ±2.5%RH | ||||
| Écart d'humidité | 3% | ||||
| Taux de renouvellement d'air | 0.2-5 fois/h ±5%(0.2-3fois/h ±5% en option) | ||||
| Vitesse de l'air | 0.1m/s-0.3m/s | ||||
| Alimentation électrique | AC 380V/50Hz/Trois phases quatre fils/cinq fils | ||||
| Puissance de démarrage | 5kw | 6kw | 8kw | 10kw | 15kw |
| Puissance de fonctionnement | 3kw | 3.4kw | 5kw | 6kw | 7kw |
| Concentration de fond de formaldéhyde | Moins de 15ug/m³, valeur minimale : 6ug/m³ | ||||
| Taux de récupération | Plus de 90% | ||||
| Système de purification d'air | Configurations standard | ||||
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986