|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Équipement programmable de haute température de pression du test SUS304 haut Temi880 cyclique | Température ambiante: | -70℃~+100℃ (150℃) |
|---|---|---|---|
| contrôleur: | Contrôleur TEMI300 numérique de Corée du Sud | À l'intérieur du matériel: | SUS 304# d'acier inoxydable |
| protection: | commutateur de surcharge de compresseur, commutateur de protection de pression de ciel et terre, com | ||
| Mettre en évidence: | Équipement TEMI880 à hautes températures programmable,Équipement SUS304 à hautes températures intérieur,Machine TEMI880 à hautes températures programmable |
||
\n
| Modèle | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures L\u00d7H\u00d7P (cm) | \n40\u00d750\u00d740 | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 | \n60\u00d785\u00d780 | \n80\u00d795\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| Dimensions extérieures L\u00d7H\u00d7P (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105\u00d7175\u00d797 | \n115\u00d7190\u00d797 | \n135\u00d7195\u00d7115 | \n145\u00d7185\u00d7137 | \n145\u00d7210\u00d7130 | \n147\u00d7210\u00d7140 | \n
| Plage de température | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Plage d'humidité | \n20%~98% HR (10%-98% HR/5%~98% HR dans des conditions spécifiques) | \n||||||
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540