|
|
Appareil de contrôle de représentation de pénétration de casque de moto pour le plein ou demi casque |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Appareil de contrôle d'atténuation d'énergie d'impact de casque de motocyclette de contrôle électriq | Mots clés: | Plein ou demi casque |
|---|---|---|---|
| Modèle: | ZL-1814B | taille de mpact: | 0-2000mm, peuvent être placés par vous-même. |
| Vitesse d'impact: | 0-20m/S | capteur d'accélération: | le simple-axe ou le capteur gyroscopique peut être choisi |
| enclume de pierre de route: | fait de l'acier à outils de T10A | Moule principal: | moule principal d'alliage d'aluminium de magnésium plein ou demi moule principal |
| Mettre en évidence: | appareil de contrôle d'atténuation d'énergie de l'impact 20m/S,Appareil de contrôle d'atténuation de casque de motocyclette,machine d'essai de casque de 2000mm |
||
Je ne sais pas.
| Moule à la tête | Je ne sais pas.L'alliage d'aluminium au magnésium, moule à tête pleine/à moitié, fréquence de réponse < 1400 Hz, fréquence de résonance \u22652500 Hz, poids: 4 kg, 5 kg, 6 kg (y compris les capteurs et les connexions) | Je ne sais pas.
| Anille plate | Je ne sais pas.Acier à outils T10A, rugosité \u2265Ra0.8, dureté \u226550HRC, diamètre 130\u00b13mm, épaisseur \u226515mm surface d'impact cylindrique | Je ne sais pas.
| Antille hémisphérique | Je ne sais pas.Acier à outils T10A, rugosité \u2265Ra0.8, dureté \u226550HRC, surface d'impact sphérique de rayon 48 mm | Je ne sais pas.
| Anvil de pierre de route | Je ne sais pas.Acier à outils T10A, rugosité \u2265Ra0.8, dureté \u226550HRC, longueur 125-127 mm, hauteur 50-52 mm, angle de flèche 105\u00b15\u00b0 avec bords arrondis, diamètre 15\u00b10.5 mm | Je ne sais pas.
| Capteur d'accélération | Je ne sais pas.Options à un ou trois axes, gamme 1-1000g, erreur 2,5%, fréquence 0-1000Hz, limite de bande de fréquences -4~-3,5 dB, pente de décomposition -9~-25 dB/oct | Je ne sais pas.
| Hauteur d'impact | Je ne sais pas.0-2000 mm, réglage programmable | Je ne sais pas.
| Vitesse d'impact | Je ne sais pas.Détection en temps réel de 0 à 20 m/s avec affichage numérique | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540