|
|
Appareil de contrôle de représentation de pénétration de casque de moto pour le plein ou demi casque |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Résistance de casque de moto à l'appareil de contrôle de pénétration avec NELLM2015 COMME NZS 2063 | Moule principal: | Plein moule principal et demi moule principal |
|---|---|---|---|
| Cône en acier de piqûre: | un cylindre avec une masse de 3kg, dureté ≥50HRC | Taille d'impact: | 0-3000mm, auto-arrangement. Spécifiez la classe A 3000mm, la classe B 1000mm |
| Vitesse d'impact: | la vitesse en baisse du point fixe est détectée en temps réel et digitalement montrée. | Standard: | GB811-2010 |
| Utilisé dans: | production relative de casque de moto, recherche scientifique, surveillance de qualité et unités d'e | Mots clés: | Plein ou demi casque |
| Modèle: | ZL-1814A | ||
| Mettre en évidence: | résistance de 3000mm à l'appareil de contrôle de pénétration,Résistance de casque de moto à l'appareil de contrôle de pénétration,Résistance à la machine d'essai de casque de pénétration |
||
Je ne sais pas.
| Modèle | Je ne sais pas.ZL-1814A | Je ne sais pas.
|---|---|
| Moules de tête | Je ne sais pas.Matrice à tête pleine avec des poids de tête de 4 kg, 5 kg et 6 kg respectivement | Je ne sais pas.
| Cône d'acier perforant | Je ne sais pas.Construction en acier d'outil, masse 3 kg, dureté 50 HRC, cylindre avec bout de cône de diamètre 25 mm, rayon de pointe de cône 0,5 mm, angle 60°, longueur totale > 40 mm | Je ne sais pas.
| Hauteur d'impact | Je ne sais pas.La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540