|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | ZL-2829 | Tension d'alimentation: | 220V±10% |
|---|---|---|---|
| Nombre de disques: | 0~999999 | Vitesse: | À 5-40 fois/minute |
| gamme d'ajustement de voyage: | 2~10cm | Mode de contrôle: | Écran tactile |
| Vitesse de Transimission: | La commande de moteur de gouverneur à C.A., structure excentrique de roue, course peut être manuelle | Dimension d'ensemble: | 800×600×850mm |
| Mettre en évidence: | La carte électronique branchent dans l'appareil de contrôle de fatigue,La carte d'IC branchent dans l'appareil de contrôle de fatigue |
||
Je ne sais pas.
| Modèle | Je ne sais pas.ZL-2829 | Je ne sais pas.
|---|---|
| Voltage d'alimentation | Je ne sais pas.220V\u00b110% | Je ne sais pas.
| Nombre d'enregistrements | Je ne sais pas.Je vous en prie.999 | Je ne sais pas.
| Vitesse | Je ne sais pas.5 à 40 fois/min | Je ne sais pas.
| Plage d'ajustement du trajet | Je ne sais pas.2\uff5e10cm | Je ne sais pas.
| Mode de commande | Je ne sais pas.Écran tactile | Je ne sais pas.
| Dispositif de transmission | Je ne sais pas.Propulsion moteur régulateur CA, structure de roue excentrique, course réglable manuellement | Je ne sais pas.
| Dimension de contour | Je ne sais pas.800 mm ou plus | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540