|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Moteur: | Servomoteur | Structure de transport: | Soudage en spirale à billes |
|---|---|---|---|
| Max. Plage de mouvement pour l'axe X: | 400 mm | Max. Plage de mouvement pour l'axe Y: | 250mm |
| Max. Plage de mouvement pour l'axe Z: | 100mm | Vitesse maximale sur l'axe X/Y: | 500mm/min |
| Vitesse maximale sur l'axe Z: | 200mm/min | Distance de coupe minimale: | 0,01 mm |
| Taille: | 650 mm (L) * 850 mm (L) * 900 mm (P) | Poids: | 100 kg |
| Tension: | AC220V | Chargeur: | 1Kgf ou 2Kgf ou 5Kgf |
| Charger la valeur minimale lue: | 0,01g | Spécifications de sonde: | Les capteurs individuels correspondent à un diamètre de 2, 4, 6, 8, 10 mm |
| Mettre en évidence: | Appareil de contrôle pressant principal de courbe de course de charge,Appareil de contrôle gyroscopique de courbe de bouton poussoir |
||
Je ne sais pas.
Cet équipement de test avancé est conçu pour des applications complètes de tests de contrainte.et enregistre et affiche les valeurs d'essai avec des capacités de stockage de données complètes.
Je ne sais pas.\n Télécharger la documentation du produit \nJe ne sais pas.| Moteur | Je ne sais pas.moteur servo haute performance | Je ne sais pas.
|---|---|
| Structure de la transmission | Je ne sais pas.Soudage à spirale à billes | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement axe X | Je ne sais pas.400 mm | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement sur l'axe Y | Je ne sais pas.250 mm | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement en axe Z | Je ne sais pas.100 mm | Je ne sais pas.
| Vitesse maximale sur l'axe X/Y | Je ne sais pas.500 mm/min | Je ne sais pas.
| Vitesse maximale sur axe Z | Je ne sais pas.200 mm/min | Je ne sais pas.
| Distance minimale de découpage | Je ne sais pas.0.01 mm | Je ne sais pas.
| Taille | Je ne sais pas.Les émissions de dioxyde de carbone sont les émissions de dioxyde de carbone les plus élevées du monde. | Je ne sais pas.
| Le poids | Je ne sais pas.100 kg | Je ne sais pas.
| Voltage | Je ne sais pas.Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas.
| Cellule de charge | Je ne sais pas.1kgf ou 2kgf ou 5kgf | Je ne sais pas.
| Valeur de lecture minimale de la charge | Je ne sais pas.0.01g | Je ne sais pas.
| Spécifications de la sonde | Je ne sais pas.Sensors individuels pour les diamètres: 2, 4, 6, 8, 10 mm | Je ne sais pas.
Les machines sont emballées avec une enveloppe en plastique imperméable à l'eau, des panneaux en bois poly et du cystosepiment interne pour une fixation sécurisée pendant le transport.
Je ne sais pas.Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540