|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Plage de fréquence: | 0~999999 | Mode de transmission: | Excentrique tournant |
|---|---|---|---|
| Mode d'affichage: | affichage de temps réel d'affichage à cristaux liquides de Grand-écran | Gamme de force d'insertion: | 0~20kg |
| Résolution minimum de force d'insertion: | 0.01kg | Exemple de l'ajustement de course: | 0~50MM |
| Vitesse d'essai: | 0~60MM (affichage numérique) | Conversions à deux unités: | N, KILOGRAMME |
| Taille: | 550 (D)*470 (W)*450 (H) millimètre | Tension locale: | 220V monophasé |
| Mettre en évidence: | La prise tirent la machine d'essai de force,Machine d'essai horizontale de force |
||
Je ne sais pas.
Cette machine est adaptée à une variété d'essais de branchement des connecteurs.force de traction et valeur de force en temps réel simultanément. Les caractéristiques incluent le zéro automatique, la conversion de l'unité et plus encore. La conception de puissance de la roue excentrique tournante garantit que la vitesse de test reste constante quel que soit le coup d'essai,permettant une vitesse d'essai égale pour les connecteurs à courts et longs traits différents.
Je ne sais pas.\n Machine de test de la durée de vie de la prise horizontale.pdf\nJe ne sais pas.| Plage de fréquences | Je ne sais pas.0 à 99 99 99 | Je ne sais pas.
| Mode de transmission | Je ne sais pas.Excentrique à rotation | Je ne sais pas.
| Mode d'affichage | Je ne sais pas.Affichage LCD en temps réel à grand écran | Je ne sais pas.
| Plage de force d'insertion | Je ne sais pas.0 à 20 kg | Je ne sais pas.
| Résolution minimale de la force d'insertion | Je ne sais pas.00,01 kg | Je ne sais pas.
| Exemple de réglage de course | Je ne sais pas.0 à 50 mm | Je ne sais pas.
| Vitesse d'essai | Je ne sais pas.0 à 60 mm (affichage numérique) | Je ne sais pas.
| Retour automatique zéro | Je ne sais pas.Peut être réglé pour revenir automatiquement à zéro | Je ne sais pas.
| Conversions en unités | Je ne sais pas.N, KG | Je ne sais pas.
| Taille | Je ne sais pas.Le coefficient d'écoulement est le coefficient d'écoulement de l'échantillon. | Je ne sais pas.
| Voltage de fonctionnement | Je ne sais pas.Pour les appareils à combustion | Je ne sais pas.
Les machines sont emballées avec une enveloppe en plastique (à l'épreuve de l'eau), puis avec un panneau en bois poly, avec du cystosepiment à l'intérieur du panneau et une machine pour l'installation.
Je ne sais pas.Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540