|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | réfrigérateur horizontal de surgélateur de congélateur de basse température du surgélateur 216L | Contrôle de température: | Commande numérique de micro-ordinateur, affichage numérique de la température |
|---|---|---|---|
| Système de sûreté: | Avec un système d'alarme sain, un bruit de sonnerie et la fonction de clignotant légère d'alarme | Système de réfrigération: | Couche épaisse de mousse, la double conception de joint de porte |
| Conception: | Revêtement d'acier inoxydable de catégorie comestible, jamais rouille, sûr et sûr ; | Environnement approprié: | ℃ 10 | ℃ 30 |
| Mettre en évidence: | surgélateur 216L horizontal,Surgélateur horizontal de commande numérique de micro-ordinateur |
||
| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions intérieures (mm) | Alimentation | Puissance (W) | Température (°C) | Type de climat | Volume (L) | Poids net (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-86-W56 | 600×675×920 | 400×395×360 | 220/50 | 300 | -15~-86 | N | 56 | 70 |
| ZL-86-W116 | 900×745×920 | 700×465×360 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 116 | 86 |
| ZL-86-W120 | 1270×775×965 | 540×395×560 | 220/50 | 450 | -15~-86 | N | 120 | 108 |
| ZL-86-W216 | 1150×745×860 | 960×465×570 | 220/50 | 550 | -15~-86 | N | 216 | 120 |
| ZL-86-W256 | 1510×880×1095 | 780×495×660 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 256 | 220 |
| ZL-86-W316 | 1530×745×860 | 1330×465×570 | 220/50 | 700 | -15~-86 | N | 316 | 250 |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540