|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Chambre de contrôle de l'environnement de température de machine d'essai de choc thermique, élevée e | À l'intérieur du matériel: | Acier inoxydable SUS#304 Froid-Chaleur-résistant |
|---|---|---|---|
| Matériel extérieur: | acier inoxydable | Gamme à hautes températures: | +60℃~+150℃ (peut être adapté aux besoins du client) |
| Gamme à basse température: | -10℃~-40℃ | Bruit de dispositif: | Au-dessous de 75dB. |
| Résolution: | 0.01℃ ; | Mots clés: | Choc, chaud et froid, courant ascendant |
| Mettre en évidence: | 75dB au-dessous de machine d'essai de choc thermique,Machine d'essai du choc GB/T2423.1 thermique,Chambre du contrôle de l'environnement GB/T2423.2 |
||
Je ne sais pas.
Les machines d'essai par choc à chaud et à froid sont utilisées pour tester les changements de matériau dans des environnements à températures extrêmement élevées et basses qui alternent en continu dans le plus court délai.Ces essais examinent les changements chimiques ou les dommages physiques causés par l'expansion et la contraction thermiques.
Je ne sais pas.La chambre d'essai est divisée en deux parties: une région à haute température et une région à basse température.Les échantillons d'essai sont placés sur un panier mobile qui est transféré entre les régions en utilisant des systèmes uniques de stockage de chaleur et de stockage de froid.Un cylindre déplace le panier vers le haut et vers le bas entre les régions chaudes et froides pour compléter les tests de choc thermique.
Je ne sais pas.Appliqué pour tester divers matériaux, y compris le métal, le plastique, le caoutchouc, l'électronique et d'autres matériaux, il sert de base à l'amélioration des produits.
Je ne sais pas.ZL-6012A, deux boîtes, refroidie à l'air, équipée d'un appareil d'essai d'impact chaud et froid
Je ne sais pas.Pour les composants électriques et électroniques, les composants d'automatisation, les composants de communication, les pièces automobiles, les métaux, les matières chimiques, les industries du plastique, de la défense, de l'aérospatiale, de l'industrie, du BGA,Plaques de base de PCB, puces électroniques, circuits intégrés, céramiques semi-conducteurs et matériaux à haute molécule.
Je ne sais pas.Teste la réponse du matériau à la tension à haute et basse température et à des cycles répétés d'expansion/contraction thermique pour identifier les changements chimiques ou les lésions physiques.Confirme la qualité du produit des composants IC de précision aux applications de machines lourdes.
Je ne sais pas.| Modèle | Je ne sais pas.ZL-6012A | Je ne sais pas.
| Plage de température | Je ne sais pas.A. Température élevée: +60\u2103\uff5e+150\u2103 (personnalisable) B. basse température: -10 °C à -40 °C | Je ne sais pas.
| Température de commande | Je ne sais pas.Je ne sais pas. | Je ne sais pas.
| Résolution | Je ne sais pas.0.01\u2103 | Je ne sais pas.
| Temps de chauffage (haute température) | Je ne sais pas.NT1département d'État | Je ne sais pas.
| Temps de refroidissement (à basse température) | Je ne sais pas.RT\uff5e-40\u2103 environ 50min (RT: \uff0b5\uff5e\uff0b30\u2103) | Je ne sais pas.
| Temps de déménagement et de récupération | Je ne sais pas.A. Mouvement du panier (de haut en bas): 10 secondes B. Récupération de la température: 3 min\uff5e5 min (stabilisation 30 min) | Je ne sais pas.
| Bruit de l'appareil | Je ne sais pas.Inférieur à 75 dB | Je ne sais pas.
| Le poids | Je ne sais pas.10 kilos | Je ne sais pas.
| Région d'essai | Je ne sais pas.50cm (W) 50cm (H) 50cm (D) | Je ne sais pas.
| Taille extérieure | Je ne sais pas.Je suis désolée, mais je ne peux pas. | Je ne sais pas.
| Taille du panier de test | Je ne sais pas.30cm (W) 40cm (H) 30cm (D) | Je ne sais pas.
| Matériel intérieur | Je ne sais pas.SUS#304 Acier inoxydable résistant au froid et à la chaleur | Je ne sais pas.
| Matériel extérieur | Je ne sais pas.d'acier inoxydable | Je ne sais pas.
| Matériau d'isolation | Je ne sais pas.Laine de verre à haute densité et isolation en mousse PU à haute résistance | Je ne sais pas.
| Structure anti-sueur | Je ne sais pas.Couche d'isolation et porte anti-sueur micro-thermique | Je ne sais pas.
| L'expansion | Je ne sais pas.La chaleur atteint 300\u2103, le froid atteint -100\u2103 | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540