|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Appareil de contrôle de vieillissement de altération superficiel par les agents accéléré UV d'acier | Matériel: | SUS # acier inoxydable 304 |
|---|---|---|---|
| Température ambiante: | RT~60℃ | Gamme de temps d'essai: | 0.01s~99.99s/0.1h~999.9h |
| Pulvérisez la gamme de temps: | 1s~99min59s/1min~9999min (double arrangement) | Dimension d'échantillon: | 75*150* (0,6) millimètres |
| Prélevez l'étagère pour tourner la vitesse: | 3,7 c.p.m | Mots clés: | Chambre UV de bureau |
| Mettre en évidence: | Chambre UV d'essai vieillissement accéléré,Chambre par écran tactile d'essai de vieillissement accéléré,Appareil de contrôle vieillissant de bureau |
||
Je ne sais pas.
La chambre d'essai de vieillissement par altération UV accélérée fournit des données fiables de test de vieillissement pour prédire avec précision la résistance aux intempéries des produits (résistance au vieillissement),qui facilite la sélection et l'optimisation des formulesCet équipement de test est largement utilisé dans de multiples industries, y compris les peintures, les encres, les résines, les plastiques, l'impression et l'emballage, les adhésifs, l'industrie automobile et moto, les cosmétiques, les métaux,électronique, de galvanoplastie et conforme aux BPF.
Je ne sais pas.La chambre d'essai de vieillissement par altération UV accélérée est le testeur d'altération UV le plus utilisé au monde, avec des milliers d'unités en service dans le monde entier.Il est devenu la norme pour les tests UV et est conforme aux normes internationales, y compris ISO, ASTM, DIN, JIS, SAE, BS, ANSI, GM et spécifications du gouvernement américain.
Je ne sais pas.Cette chambre peut simuler rapidement et avec précision les effets néfastes de la lumière du soleil, de la pluie et de la rosée sur les matériaux.perte de lustreLes résultats obtenus par l'analyse de l'oxydation sont les suivants: poussière, fissuration, turbidité, bulles, fragilité, réduction de la résistance et oxydation qui se produisent normalement sur des mois ou des années, mais qui obtiennent ces résultats en quelques jours ou semaines.
Je ne sais pas.| Nom du produit | Je ne sais pas.Chambre d'essai de vieillissement accéléré par UV | Je ne sais pas.
|---|---|
| Taille de la boîte intérieure | Je ne sais pas.360 \u00d7 500 \u00d7 360 mm (W \u00d7 H \u00d7 D) | Je ne sais pas.
| Lampe d'essai | Je ne sais pas.3 pièces \u00d7 Lampes UV 20W | Je ne sais pas.
| Contrôleur | Je ne sais pas.Contrôleur à écran tactile | Je ne sais pas.
| Plage de température | Je ne sais pas.NT1département d'État | Je ne sais pas.
| Matériel | Je ne sais pas.SUS #304 en acier inoxydable | Je ne sais pas.
| Plage de temps d'essai | Je ne sais pas.0.01s ~ 99.99s / 0.1h ~ 999.9h | Je ne sais pas.
| Plage de temps de pulvérisation | Je ne sais pas.1s~99min59s/1min~9999min (double réglage) | Je ne sais pas.
| Dimension de l'échantillon | Je ne sais pas.75 μd7 150 μd7 (0,6) mm | Je ne sais pas.
| Vitesse de rotation de l' étagère de prélèvement | Je ne sais pas.30,7 cp.m. | Je ne sais pas.
| Flux de la pompe à eau | Je ne sais pas.47 L/min | Je ne sais pas.
| Le pouvoir | Je ne sais pas.1.25KW | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540