|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Les fabricants 36L de chambres d'essai concernant l'environnement ont adapté la machine aux besoins | À l'intérieur du matériel: | SUS 304# d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Taille intérieure WxHxD: | 30*40*30 (cm) | Taille extérieure WxHxD: | 53*93*120 (cm) |
| Temps de chauffage/de refroidissement: | Au sujet de 4.0℃/min ; au sujet de 1.0℃/min (5~10℃/mm est l'état spécifique) | Contrôleur: | Contrôleur TEMI300 numérique de Corée du Sud |
| Puissance: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | Mots clés: | climat 36L constant |
| Mettre en évidence: | chambres de l'essai concernant l'environnement 36L,Chambres de l'essai concernant l'environnement 380VAC,équipement de l'essai 36L environnemental |
||
Je ne sais pas.
Cette machine est conçue pour tester les matériaux pour la résistance à la chaleur, la résistance au froid, la résistance au séchage et la résistance à l'humidité.avec affichage clair des valeurs réglées et du temps de fonctionnement.
Je ne sais pas.Produits électroniques, plastiques, appareils électriques, instruments, nourriture, véhicules, métaux, produits chimiques, matériaux de construction, aérospatiale, soins médicaux, et bien plus encore.
Je ne sais pas.| Modèle | Je ne sais pas.ZL-36 | Je ne sais pas.
|---|---|
| Taille intérieure WxHxD (cm) | Je ne sais pas.30*40*30 | Je ne sais pas.
| Taille extérieure WxHxD en cm | Je ne sais pas.53*93*120 | Je ne sais pas.
| Plage de température | Je ne sais pas.-70\u2103~+100\u2103 ((150\u2103)) Il y a une différence entre les deux. (A: +25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | Je ne sais pas.
| Plage d'humidité | Je ne sais pas.20% à 98% de R.H. | Je ne sais pas.
| Accuracité/uniformité | Je ne sais pas.Je ne sais pas si tu veux que je te le dise. | Je ne sais pas.
| Accuracité/Volatilité | Je ne sais pas.Je ne sais pas si tu veux que je te le dise. | Je ne sais pas.
| Temps de chauffage/refroidissement | Je ne sais pas.Environ 4,0\u2103/min\uff1about 1,0\u2103/min ((5~10\u2103/mm condition spécifique) | Je ne sais pas.
| Matériel intérieur | Je ne sais pas.Acier inoxydable SUS 304# | Je ne sais pas.
| Matériau d'isolation | Je ne sais pas.Matériaux isolants à haute température à haute densité en mousse d'éthyle ester d'acides aminés | Je ne sais pas.
| Système de refroidissement | Je ne sais pas.Compresseur à refroidissement par air/compresseur à un seul étage ((-20\u2103), compresseur à refroidissement par vent et par eau/compresseur à deux étages ((-40\u2103~-70\u2103) | Je ne sais pas.
| Protéger | Je ne sais pas.Compresseur de surcharge, protection contre la haute/basse pression, protection contre la température excessive, fusibles, système d'avertissement | Je ne sais pas.
| Les accessoires | Je ne sais pas.Enregistreur (achat), fenêtre d'affichage, trou d'essai de 50 mm, lampe PL, plateau, bille de gaze sèche et humide | Je ne sais pas.
| Contrôleur | Je ne sais pas.Contrôleur numérique TEMI300 de Corée du Sud | Je ne sais pas.
| Compresseur | Je ne sais pas.France Tecumceh | Je ne sais pas.
| Le pouvoir | Je ne sais pas.1\u03a6 220VAC \u00b110% 50/60Hz et 3\u03a6 380VAC \u00b110% 50/60Hz | Je ne sais pas.
Trois phases 380V \u00b110%, fréquence de puissance: 50Hz \u00b12%, 4KW
Je ne sais pas.Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540