|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Chambre d'essai constante de température et d'humidité à double contrôleur IEC68-2 | Pouvoir: | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz et 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Matériau intérieur: | SUS 304# d'acier inoxydable | Plage de température: | -70 ℃ ~ + 100 ℃ (150 ℃) |
| Plage d'humidité: | 20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H est l'état spécifique) | Précision / uniformément: | ± 0,1 ℃; ± 0,1% RH / ± 1,0 ℃; ± 3,0% RH |
| Temps de chauffage/de refroidissement: | Environ 4,0 ℃/min ; environ 1,0 ℃/min (5 ~ 10 ℃/mm est la condition spécifique) | Mots clés: | Double contrôleur |
| Mettre en évidence: | IEC68-2 Constant Temperature And Humidity Chamber,4KW Constant Temperature And Humidity Chamber,La chambre climatique constante de JIS C60068-2 |
||
\n
| Modèle | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures Lxlxh (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Dimensions extérieures Lxlxh (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Plage de température | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Plage d'humidité | \n20%~98%HR (10%-98%HR/5%~98%HR conditions spécifiques disponibles) | \n||||||
| Précision/Uniformité | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%HR/ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%HR | \n||||||
| Précision/Volatilité | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%HR/ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%HR | \n||||||
| Temps de chauffage/refroidissement | \nEnviron 4.0\u2103/min; environ 1.0\u2103/min (5~10\u2103/min conditions spécifiques) | \n||||||
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540