|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Type 36L de bureau Mini Temperature d'acier inoxydable et machine d'essai d'humidité | Température ambiante: | - 20℃~+100℃±2℃ (ou condition) |
|---|---|---|---|
| Humidité relative: | 30%~95%RH±2%RH (ou condition) | Exactitude: | 、 de +0.5℃ - 3%R.H |
| Vitesse passionnée: | 1.0~3.0℃/min | Volatilité/uniformément: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Puissance: | 220v monophasé | Mots clés: | 36L de bureau mini |
| Mettre en évidence: | 36L Mini Temperature And Humidity Machine,La température SUS304 de bureau et machine d'humidité |
||
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.Testeur de température et d'humidité en acier inoxydable 36LJe ne sais pas.
Je ne sais pas.\n Notre société est spécialisée dans le développement et la production de machines d'essai de température et d'humidité constantes.La conception compacte économise un espace de travail précieux.\n
Je ne sais pas.Je ne sais pas.Télécharger les spécifications techniques PDFJe ne sais pas.
Je ne sais pas.Utilisé pour les tests de qualité dans plusieurs industries, y compris l'électronique, les produits en plastique, les appareils électriques, les instruments, les aliments, les véhicules, les métaux, les produits chimiques, les matériaux de construction, l'aérospatiale,soins médicaux, et plus encore.
Je ne sais pas.| Paramètre | Je ne sais pas.Spécification | Je ne sais pas.
|---|---|
| Modèle | Je ne sais pas.Le numéro de série ZL-6002 | Je ne sais pas.
| Taille intérieure W*H*D (cm) | Je ne sais pas.40x50x30 / 60L | Je ne sais pas.
| Plage de température | Je ne sais pas.Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Je ne sais pas.
| Plage d'humidité | Je ne sais pas.30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (ou exigé) | Je ne sais pas.
| Volatilité / Uniformité | Je ne sais pas.Je ne sais pas si je peux le faire. | Je ne sais pas.
| Précision | Je ne sais pas.Je ne sais pas. | Je ne sais pas.
| Taux de chauffage/refroidissement | Je ne sais pas.Environ 4,0\u2103/min / environ 1,0\u2103/min (condition spécifique est le refroidissement 5~10\u2103/min) | Je ne sais pas.
| Vitesse de chauffage | Je ne sais pas.1.0\uff5e3.0\u2103/min | Je ne sais pas.
| Velocité froide | Je ne sais pas.0.7\uff5e1.0\u2103/min | Je ne sais pas.
| Matériel | Je ne sais pas.SUS 304# en acier inoxydable | Je ne sais pas.
| Le pouvoir | Je ne sais pas.220 V 1 phase | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540