|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides + PLC répétant l'appareil de contrôle de chute RS-DP-0 | Charge d'essai (maximum): | 2Kgf |
|---|---|---|---|
| Taille de baisse: | 300mm (ou spécifique) | Vitesse d'essai: | 5~25 fois/minute |
| Cycle d'essai: | 1~999,999times (cycle) | Source d'air: | 0.5MPa |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai mobile,machine d'essai de téléphone portable |
||
L'écran tactile LCD + PLC Repeating Dropping Tester modèles RS-DP-04-1 et RS-DP-04-2 sont conçus pour le test de chute répétée (chute de lumière) des téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, interphones,Les lecteurs MP3Ces testeurs vérifient si les composants et les fonctions du produit restent normaux après plusieurs chocs de lumière.
Idéal pour les essais répétés de téléphones portables, récepteurs téléphoniques, interphones, lecteurs MP3, CD, dictionnaires électroniques,et autres dispositifs électroniques pour évaluer la durabilité des composants et l'intégrité fonctionnelle après plusieurs chocs de gouttes de lumière.
| Paramètre | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | RS-DP-04-2 (Précise) |
|---|---|---|
| Montant de l'essai | 1 PCS | 2 PCS |
| Charge d'essai (maximum) | 2kgf (max) | |
| Hauteur de chute | 300 mm (ou selon les spécifications) | |
| Vitesse d'essai | 5 à 25 fois/min | |
| Cycle d'essai | 1 ~ 999,999 fois (cycle) | |
| Dimension (W × D × H) | Pour les véhicules à moteur à combustion | 850 × 370 × 850 mm |
| Le poids | 25 kg ou plus | 80 kg |
| Source d'air | ≥ 0,5 MPa | |
| Énergie | AC220V 50 Hz 3A ou selon les spécifications de l'utilisateur | |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540