|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Double appareil de contrôle RS-DP-10/12/14 de baisse de précision de pilier avec l'amortissement hyd | Charge maximum: | 300KG |
|---|---|---|---|
| Chaîne de taille: | 0~1200mm | Méthode d'essai: | Côté, visage, coin |
| Normes: | ISTAIA ASTM D5276 | Condition de travail: | 25°± 3°, RHÉSUS de 55~85% |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai de téléphone,équipement d'essai mobile |
||
Le testeur de chute de précision à double colonne RS-DP-10/12/14 avec amortissement hydraulique est conçu pour des tests de chute fiables et précis des téléphones mobiles et des appareils électroniques similaires. Cet équipement garantit des capacités de test précises grâce à une technologie d'amortissement hydraulique avancée.
| Paramètre | RS-DP-10 | RS-DP-12 | RS-DP-14 |
|---|---|---|---|
| Charge maximale | 200Kg | 200Kg | 300Kg |
| Plage de hauteur | 0~1000mm | 0~1000mm | 0~1200mm |
| Taille de l'échantillon (Max) - L | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
| Taille de l'échantillon (Max) - l | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
| Taille de l'échantillon (Max) - H | 1000mm | 1200mm | 1200mm |
| Taille de la plaque inférieure - L | 1900mm | 2300mm | 2300mm |
| Taille de la plaque inférieure - l | 1600mm | 1800mm | 2200mm |
| Taille de la plaque inférieure - H | 60mm | 60mm | 60mm |
| Dimensions extérieures de l'échantillon - L | 1900mm | 1900mm | 2300mm |
| Dimensions extérieures de l'échantillon - l | 1800mm | 1800mm | 2200mm |
| Dimensions extérieures de l'échantillon - H | 2800mm | 3100mm | 3400mm |
| Méthode de test | Côté, Face, Coin | ||
| Poids | 2400kg | 2800kg | 3400kg |
| Normes | ISTA, ASTM D5276 | ||
| Conditions de fonctionnement | 25°C ± 3°C, 55~85% HR | ||
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540