|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Mini Temperature et machine d'essai de bureau d'humidité | Température ambiante: | - 20℃~+100℃±2℃ (ou condition) |
|---|---|---|---|
| Humidité relative: | 30%~95%RH±2%RH (ou condition) | Volatilité / uniformément: | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
| Exactitude: | 、 de +0.5℃ - 3%R.H | Vitesse passionnée: | 1.0~3.0℃/min |
| Vitesse fraîche: | 0.7~1.0℃/min | Puissance: | 220V 1 PHASE |
| Mettre en évidence: | Température humidité chambre d'essai,réfrigérateur de basse température |
||
\n
| Paramètre | \nSpécification | \n
|---|---|
| Modèle | \nZL-6002B | \n
| Dimensions intérieures L*H*P (cm) | \n40x50x30 / 60L | \n
| Plage de température | \n\uff0d20\u2103\uff5e\uff0b100\u2103\u00b12\u2103 (ou selon les besoins) | \n
| Plage d'humidité | \n30%\uff5e95%RH\u00b12%RH (ou selon les besoins) | \n
| Volatilité / Uniformité | \n\u2264\u00b10.5\u2103/\u2264\u00b12\u2103 | \n
| Précision | \n\uff0b0.5\u2103, -3\uff05R.H | \n
| Chauffage/Refroidissement | \nEnviron 4.0\u2103/min / environ 1.0\u2103/min (condition spécifique : refroidissement 5~10\u2103/min) | \n
| Vitesse de chauffage | \n1.0\uff5e3.0\u2103/min | \n
| Vitesse de refroidissement | \n0.7\uff5e1.0\u2103/min | \n
| Matériau | \nAcier inoxydable SUS 304# | \n
| Alimentation | \n220v 1 phase | \n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540