|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | La température constante programmable et machine d'essai d'humidité | Exactitude uniformément: | ±0.1℃ ; ±0.1%R.H./±1.0℃ ; ±3.0%R.H. |
|---|---|---|---|
| Exactitude/volatilité: | ±1.0℃ ; ±2.0%R.H./±0.5℃ ; ±2.0%R.H. | Matériel intérieur: | SUS 304# d'acier inoxydable |
| Compresseur: | La France Tecumceh | Contrôleur: | Contrôleur TEMI300 numérique de Corée du Sud |
| Mettre en évidence: | Température humidité chambre d'essai,équipement d'essai impact |
||
\n
Cette machine d'essai programmable évalue les performances des matériaux dans diverses conditions environnementales, notamment la résistance à la chaleur, au froid, à la sécheresse et à l'humidité. Dotée d'une utilisation conviviale et de capacités de programmation faciles, elle affiche les valeurs définies et le temps de fonctionnement pour une gestion complète des essais.
\nConstruction : Construction en acier inoxydable avec finition extérieure peinte par poudrage.
\nAppliqué au contrôle qualité dans de nombreuses industries, notamment l'électronique, les produits en plastique, les appareils électriques, les instruments, l'alimentation, les véhicules, les métaux, les produits chimiques, les matériaux de construction, l'aérospatiale et les soins médicaux.
\n| Modèle | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions intérieures L\u00d7H\u00d7P (cm) | \n40\u00d750\u00d740 | \n50\u00d760\u00d750 | \n50\u00d775\u00d760 | \n60\u00d785\u00d780 | \n80\u00d795\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d780 | \n100\u00d7100\u00d7100 | \n
| Dimensions extérieures L\u00d7H\u00d7P (cm) | \n100\u00d7170\u00d787 | \n105\u00d7175\u00d797 | \n115\u00d7190\u00d797 | \n135\u00d7195\u00d7115 | \n145\u00d7185\u00d7137 | \n145\u00d7210\u00d7130 | \n147\u00d7210\u00d7140 | \n
| Plage de température | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n
| Plage d'humidité | \n20%~98% HR (10%-98% HR/5%~98% HR dans des conditions spécifiques) | \n
| Précision / Uniformité | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1% HR / \u00b11.0\u2103; \u00b13.0% HR | \n
| Précision / Volatilité | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0% HR / \u00b10.5\u2103; \u00b12.0% HR | \n
| Temps de chauffage / refroidissement | \nEnviron 4.0\u2103/min; environ 1.0\u2103/min (5~10\u2103/min dans des conditions spécifiques) | \n
| Matériau intérieur | \nAcier inoxydable SUS 304# | \n
| Matériau d'isolation | \nMatériaux d'isolation en mousse d'ester éthylique d'acide aminé haute densité haute température | \n
| Système de refroidissement | \nCompresseur refroidi par air/monobloc (-20\u2103), compresseur refroidi par vent/eau/deux étages (-40\u2103~-70\u2103) | \n
| Systèmes de protection | \nInterrupteur de surcharge du compresseur, protection haute/basse pression, protection contre l'excès d'humidité/température, fusibles, système d'avertissement | \n
| Accessoires | \nEnregistreur (facultatif), fenêtre de visualisation, trou d'essai de 50 mm, lampe PL, cloison, gaze sèche et humide | \n
| Contrôleur | \nContrôleur numérique TEMI300 (Corée du Sud) | \n
| Compresseur | \nFrance Tecumceh | \n
| Alimentation | \n1\u03a6 220VAC\u00b110% 50/60Hz & 3\u03a6 380VAC\u00b110% 50/60Hz | \n
Exigences d'alimentation : Triphasé 380V \u00b110%, 50Hz \u00b12%, 4KW
\n| Structure | \nMatériau | \nModèle | \nOrigine | \nDescription | \n
|---|---|---|---|---|
| Boîtier externe | \nAcier inoxydable SUS304B | \nImportation | \nImportation | \nAntirouille | \n
| Doublure | \nAcier inoxydable SUS304B | \nImportation | \nImportation | \nAntirouille | \n
| Isolation | \nMousse de polyuréthane rigide, fibre de verre ultra-fine | \nHongkong | \nHongkong | \nIsolation | \n
| Porte | \nAcier inoxydable SUS304B | \nImportation | \nImportation | \nBonne performance d'étanchéité | \n
| Fenêtre de visualisation | \nVerre isolant 38026 | \n\n | \n | Observation de l'échantillon d'essai | \n
| Cadre | \nAnneau en acier inoxydable | \nExportation | \nExportation | \nDiamètre 8mm | \n
| Trou d'essai | \nDiamètre 60MM | \n\n | \n | Passage de câble direct | \n
| Système de chauffage | \nDissipateur thermique en acier inoxydable | \nHongkong | \nHongkong | \nAugmentation de la température de stockage | \n
| Système de circulation d'air | \nYYF100-25-4S | \nJapon | \nJapon | \nRetour au cycle de stockage | \n
| Compresseur du système de refroidissement | \nCAJ2464 | \nFrance | \nFrance | \nRefroidissement | \n
| Condenseur | \nTecumceh | \nFrance | \nFrance | \nRetour au cycle de stockage | \n
| Réfrigérant | \nR23/404/respectueux de l'environnement | \nÉtats-Unis | \nÉtats-Unis | \nRefroidissement | \n
| Électrovanne | \n1028/3 Castor | \nItalie | \nItalie | \nOuverture et fermeture du réfrigérant | \n
| Détendeur | \nTY2 Danfoss | \nÉtats-Unis | \nÉtats-Unis | \nCalage du réfrigérateur | \n
| Filtres | \n0835 Danfoss | \nÉtats-Unis | \nÉtats-Unis | \nFiltre le tuyau de refroidissement d'oxyde | \n
| Système d'humidité | \nAcier inoxydable | \n304 Importation | \n304 Importation | \nProtection efficace de l'humidité du laboratoire | \n
| Boîte d'humidité | \nFabriqué soi-même | \n\n | \n | Fournir la température | \n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540