|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Utilisation :: | Machine d'essai universelle | Chambre d'essai :: | 1000L / 2000L/3000L |
|---|---|---|---|
| Température ambiante :: | -65℃~+80℃ | Humidité relative :: | 20%~95%R.H. |
| Exactitude/uniformité :: | ±0.1℃ ; ±0.1%R.H./±1.5℃ ; ±5.0%R.H | Exactitude/volatilité :: | ±1.0℃ ; ±2.0%R.H./±0.5℃ ; ±3.0%R.H. |
| Temps de refroidissement :: | Au sujet de 4.0℃/minute ; environ 0.7℃ | Matériel intérieur :: | Acier inoxydable |
| Puissance: | 220V 50Hz | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Température humidité chambre d'essai,réfrigérateur de basse température |
||
\n
La machine de test de température et d'humidité constantes de type Walk-in se compose d'un panneau de commande, de panneaux électriques, d'un ventilateur de plaque d'humidification, d'un réchauffeur, d'un humidificateur et d'un congélateur. Elle offre un espace suffisant pour tester les conditions de température et d'humidité pour les grandes pièces et les produits semi-finis. Cet équipement est idéal pour tester de grands articles ou des lots de grande quantité, y compris les terminaux informatiques et les composants de véhicules.
\nConvient pour l'industrie de la défense, l'industrie aérospatiale, les composants d'automatisation, les pièces automobiles, les composants électriques et électroniques, les plastiques, les produits chimiques, conforme aux BPF, et les tests de produits connexes.
\n| Paramètre | \nSpécifications ZL-6003 | \n
|---|---|
| Taille | \nConception personnalisée selon les spécifications du client | \n
| Plage de température | \n-65°C à +100°C (A:0°C B:-20°C C:-40°C D:-65°C) | \n
| Plage d'humidité | \n20% à 95% HR | \n
| Précision/Uniformité | \n±0.1°C ; ±0.1% HR/±1.5°C ; ±5.0% HR | \n
| Précision/Volatilité | \n±1.0°C ; ±2.0% HR/±0.5°C ; ±3.0% HR | \n
| Temps de refroidissement | \nEnviron 4.0°C/minute ; 0.7°C à 1.0°C/minute | \n
| Matériau intérieur | \nAcier inoxydable | \n
| Matériau d'isolation | \nIsolation en mousse d'ester éthylique d'aminoacide à haute densité et haute température | \n
| Système de refroidissement | \nRefroidi par eau / Compresseur à deux étages | \n
| Systèmes de protection | \nInterrupteur sans fusible, interrupteur de surcharge du compresseur, protection haute/basse pression, protection contre l'excès d'humidité/température, fusibles, système d'avertissement | \n
| Accessoires | \nEnregistreur (en option), fenêtre d'observation, trou de test de 50 mm, lampe PL, cloison, boule de gaze sèche et humide | \n
| Contrôleur | \nOption de marque coréenne "TEMI" ou japonaise "OYO" | \n
| Compresseur | \nMarque française "Tecumseh" | \n
| Alimentation | \n1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | \n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540