|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 220V 50Hz | Chaîne de mouvement maximale pour l'axe des abscisses: | 400mm |
|---|---|---|---|
| Max. Plage de mouvement pour l'axe Y: | 250mm | Chaîne de mouvement maximale pour l'axe des z: | 100mm |
| Capteur de pression de piézoélectrique: | 1Kgf ou 2Kgf ou 5Kgf | Distance de ébarbage minimum: | 0.01mm |
| Mettre en évidence: | équipement d'essai de téléphone,équipement d'essai mobile |
||
Je ne sais pas.
Cet instrument de test de charge de pression de clé à trois axes est adapté à divers tests de contrainte.Toutes les informations et données peuvent être stockées, y compris les conditions d'essai, courbes de déplacement de charge, courbes de vie et rapports de vérification.
Je ne sais pas.Sur le clavier, l'écran, l'écran et le bloc-notes, effectuez des mesures automatiques de pression en plusieurs points et une analyse de rebond.
Je ne sais pas.| Moteur | Je ne sais pas.moteur servo haute performance | Je ne sais pas.
|---|---|
| Structure de la transmission | Je ne sais pas.Soudage à spirale à billes | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement pour l'axe X | Je ne sais pas.400 mm | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement pour l'axe Y | Je ne sais pas.250 mm | Je ne sais pas.
| Max. portée de mouvement pour l'axe Z | Je ne sais pas.100 mm | Je ne sais pas.
| Vitesse maximale dans l'axe X/Y | Je ne sais pas.500 mm/min | Je ne sais pas.
| Vitesse maximale dans l'axe Z | Je ne sais pas.200 mm/min | Je ne sais pas.
| Distance minimale de découpage | Je ne sais pas.0.01 mm | Je ne sais pas.
| Taille | Je ne sais pas.Le nombre d'étoiles est calculé en fonction de la taille de l'étoile. | Je ne sais pas.
| Le poids | Je ne sais pas.100 kg | Je ne sais pas.
| Voltage | Je ne sais pas.Pour les appareils électroniques | Je ne sais pas.
| Cellule de charge | Je ne sais pas.1kgf ou 2kgf ou 5kgf | Je ne sais pas.
| Valeur de lecture minimale de la charge | Je ne sais pas.0.01g | Je ne sais pas.
| Spécifications de la sonde | Je ne sais pas.Les capteurs individuels correspondent à un diamètre de 2, 4, 6, 8, 10 mm | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540