|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Gamme spectrale: | 7800-350 cm⁻¹ | Résolution: | Mieux que 1 cm-1 |
|---|---|---|---|
| Rapport signal/bruit: | 30000:1 (valeur PP, 4 cm-1, balayage 1 min) | Précision du nombre d'ondes: | Mieux que 0,01 cm⁻¹ |
| Exactitude de transmission: | Mieux que 0,05 τ% | Alimentation: | Alimentation haut débit 100 V-240 V, 50/60 Hz |
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Gamme spectrale | 7800-350 cm⁻¹ |
| Résolution | Mieux que 1 cm⁻¹ |
| Rapport signal/bruit | 30 000:1 (valeur PP, 4 cm⁻¹, balayage de 1 min) |
| Précision du nombre d'ondes | Mieux que 0,01 cm⁻¹ |
| Précision de transmission | Mieux que 0,05 τ% |
| Interféromètre | Interféromètre de Michelson non orthogonal |
| Interface de transmission de données | USB2.0 haut débit (compatible avec USB3.0) |
| Alimentation | Alimentation haut débit 100 V-240 V, 50/60 Hz |
| Taille du bac d'échantillonnage | 190*160mm |
| Taille de l'instrument | 450*350*210mm |
| Poids | 14 kg |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986