|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Machine d'inspection de rayon X de catégorie comestible de machine de rayon X de détecteur de mé | Affichage de l'ordinateur: | 4 Écran tactile 15" |
|---|---|---|---|
| Système de traitement: | Windows 2000 Professionnel | gestion des équipements: | MTBF, MTTR, invite d'alarme de danger |
| Gestion des produits: | Peut être interrogé par année/mois/jour et date personnalisée | Mauvaise gestion des images: | Stocké sur le disque U, peut être exporté |
| arrangement de paramètre: | Réglage automatique, instructions d'utilisation | Mots clés: | En matière étrangère |
| Mettre en évidence: | machine à rayons X de qualité alimentaire,machine d'inspection par détecteur de métaux,machine détecteur de métaux à rayons X |
||
Machine d'inspection par rayons X avancée de qualité alimentaire conçue pour la détection complète de contaminants dans les environnements de transformation alimentaire. Ce système combine la détection de métaux avec la technologie des rayons X pour une sécurité et un contrôle qualité des produits supérieurs.
| Article | Spécification |
|---|---|
| Taille de l'ouverture | 500 mm (L) * 230 mm (H) |
| Zone détectable | 400 mm (L) * 180 mm (H) |
| Vitesse du convoyeur | 0,4 m/s |
| Taille du pixel | 0,8 mm |
| Sensibilité de détection | Clairement visible pour : fil métallique de 0,8 mm de diamètre, pointes d'aiguilles cassées, contaminants étrangers |
| Direction du faisceau de rayons X | Irradiation de bas en haut |
| Générateur de rayons X numérique | Courant de tube : 0,3 ~ 1,25 mA (réglable) Tension de tube : 100 kV (réglable) |
| Refroidissement / Cycle de service | Refroidissement à l'huile scellée / 100% |
| Débit de dose de rayonnement de fuite | < 1 µSv/h |
| Protection contre les radiations | Rideaux en plomb multicouches, décalés, résistants à l'usure et plaques de plomb épaisses de 2 à 5 mm |
| Fonctionnalités de traitement d'image | Basculement monochrome/couleur, inversion d'image, rappel d'image, zoom global et loupe locale |
| Base de données d'images | Exportation aux formats JPEG, BMP, BITMAP ; chemin de stockage personnalisable ; capacité de stockage de 100 000 images (extensible) |
| Imagerie d'objets minces | Capable d'imager des articles ultra-minces |
| Gestion d'utilisateurs à plusieurs niveaux | Rôles d'administrateur, d'opérateur, de technicien avec des autorisations hiérarchisées |
| Bruit du système | ≤ 55 dB(A) |
| Cycle de service | 100 %, aucun échauffement requis |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986