|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Détecteur de métaux pour la transformation des aliments, bande transporteuse, détecteur de métaux po | Taille: | 100-120-150-200-250-300-350-400-personnaliser |
|---|---|---|---|
| Sensibilité FE: | 0.6-3.0-personnaliser | Sensibilité sans Fe: | 1.2-3.5-personnaliser |
| Sensibilité SUS: | 1.5-4.0-personnaliser | Vitesse: | 10-30 m/min en option (vitesse constante par défaut) |
| Poids de la machine: | Environ 200~250KG | Certificat: | CE |
| Mettre en évidence: | Détecteur de métaux industriel de nourriture,Détecteur de métaux de bande de conveyeur,détecteur de métaux de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires |
||
Détecteur de métaux à bande transporteuse pour l'industrie agroalimentaire
Le détecteur de métaux de haute précision peut détecter tous les corps étrangers métalliques. Il est conçu selon les normes de sécurité européennes et américaines. La conception de l'ensemble de la machine répond aux exigences des machines alimentaires et convient au raccordement aux opérations d'inspection sur chaîne de montage.
Industries applicables :
Alimentation, médecine, jouets, vêtements, chaussures, industrie chimique, cuir, tricot et autres produits industriels, utilisés pour détecter les impuretés métalliques mélangées dans divers produits ou matières premières pendant la production et la transformation. Tels que : objets métalliques ferreux et non ferromagnétiques (les métaux courants tels que le fer, le cuivre, l'aluminium, l'acier inoxydable, etc. peuvent être détectés)
Paramètre de la machine :
| TAILLE | ZL-4001B | ||||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | 4040 | ||
| Largeur de détection (mm) | 400 (D'autres largeurs peuvent être personnalisées) | ||||||||
| Hauteur de détection (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Sensibilité | FE (Ф mm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
| Non-Fe (Ф mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | |
| SUS (Ф mm) | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | |
| Méthode d'alarme | Arrêt automatique lorsque des corps étrangers métalliques sont détectés, et émission d'un signal sonore d'alarme de 12 V pour avertir et rembobiner. | ||||||||
| Taille de la machine | 1330×720×1000 (L×l×H) la taille personnalisée est soumise à la taille réelle | ||||||||
| Matériau de la courroie |
Courroie en PVC de qualité alimentaire (Courroie en PU de qualité alimentaire (peut entrer en contact avec les aliments) Sélection) |
||||||||
| Vitesse | 10-30 m/min en option (vitesse constante par défaut) | ||||||||
| Poids de la machine | Environ 200~250 KG | ||||||||
| Alimentation | 220 V 50 Hz, 120 W (peut être personnalisé) | ||||||||
| Capacité de charge | Moins de 20 KG (personnalisable) | ||||||||
| La hauteur du sol à la courroie | Hauteur 700 mm (d'autres hauteurs peuvent être personnalisées) | ||||||||
| Fonction de stockage | 99 produits, 990 000 données. | ||||||||
| Optionnel | Écran tactile 7 pouces avec interface USB, les données peuvent être exportées | ||||||||
| Optionnel | Rejet des doublons, tiges de poussée et souffleries | ||||||||
| Le paramètre de sensibilité est la valeur approximative du test de la machine vide, et le paramètre de test réel sera ajouté ou soustrait en fonction de l'objet du test. | |||||||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986