|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Charge maximale: | 5KN, 1 tonne, 2 tonnes | Catégorie précise: | 1% /0,5% |
|---|---|---|---|
| Plage de mesure efficace: | 0.2%~100% (1grade)/0.4%~100% (0,5 catégories) | Précision: | Montrez la valeur ±1%/Display le value±0.5% |
| Résolution de testeur: | Charge maximum 1/200000 | Largeur de essai efficace: | 390 mm |
| Course de tension efficace: | 800mm;1000mm;1200mm | Vitesse d'essai: | 0.001~200mm/min ; 500mm/min (1000mm/min est option) |
| Exactitude de mesure de déplacement: | Tolérance : Tolérance de ±0.5%/: ±0.2% | Gamme de mesure de déformation: | Envergure minimale : 10 mm, plage maximale : 800 mm |
| Exactitude de déformation: | Tolérance : ±0,5 % | Protection contre les surcharges: | Surcharge 10%, protection automatique |
| Taille de la machine: | 80x55x220cm | Alimentation électrique: | 220 V, 50 Hz, 0,4 kW. |
| Poids de la machine: | 250 kg | ||
| Mettre en évidence: | 3 Point Bending Universal Testing Machine,4 Point Bending Tensile Tester,IP56 Protection Flexure Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Max Load | 5KN, 1ton, 2 ton |
| Accuracy Grade | 1% / 0.5% |
| Effective Measuring Range | 0.2%~100%(1grade)/0.4%~100%(0.5 grade) |
| Measuring Accuracy | ±1%/±0.5% of displayed value |
| Tester Resolution | 1/200000 of max load |
| Effective Testing Width | 390mm (customizable) |
| Testing Speed Range | 0.001~200mm/min (500mm/min standard, 1000mm/min optional) |
| Power Supply | 220V, 50HZ, 0.4kw |
| Machine Dimensions | 80×55×220cm (L×W×H) |
| Machine Weight | 250kg |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986