|
|
Appareil de contrôle de représentation de pénétration de casque de moto pour le plein ou demi casque |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Les lunettes de casque de moto d'ASTM JIS choc la machine d'essai avec SNELLM2015 COMME NZS 2063 | Qualité de poinçon: | 0.3kg±10g |
|---|---|---|---|
| Angle de cône de perforateur: | ° du ± 1 de 60 ° | Rayon d'astuce de cône de perforateur: | 0,5 mm |
| Lâcher le poids: | 3kg ± 25g | Taille d'impact: | ± 5mm de 1000mm |
| Poids de Headform: | 4kg, 5kg, 6kg et autres trois. | Puissance de travail: | 220 V 50 Hz |
| Période de garantie: | 2 ans | ||
| Mettre en évidence: | Les lunettes de casque de JIS choc la machine d'essai,Machine d'essai au choc SNELLM2015,Les lunettes de casque de moto effectuent l'appareil de contrôle |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | ZL-1815 |
| Masse du perforateur | 0,3 kg ± 10 g |
| Angle du cône du perforateur | 60° ± 1° |
| Rayon de la pointe du cône du perforateur | 0,5 mm |
| Masse du marteau tombant | 3 kg ± 25 g |
| Hauteur d'impact | 1000 mm ± 5 mm |
| Poids de la matrice de tête | 4 kg, 5 kg, 6 kg |
| Puissance de fonctionnement | 220 V 50 Hz |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986