|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Usine directement 110L 150L prix en caoutchouc de malaxeur de dispersion de mélangeur en plastique d | Chauffage Électrique: | 1,2 kW |
|---|---|---|---|
| Refroidissement par eau: | 0,2-0,4MPA | Moteur d'entraînement: | 5,5 kW |
| Compresseur d'air: | 2,2 kW | Mots clés: | Chauffage de l'électricité, refroidissement par l'eau |
| Poids: | 300KG | Remarque: | Chauffage de l'électricité et refroidissement par l'eau (option) |
| Mettre en évidence: | Malaxeur en caoutchouc de dispersion de mélangeur en plastique,Malaxeur en caoutchouc de la dispersion 2.2KW,Mélangeur de Banbury de 200 litres |
||
Je ne sais pas.
Directement à partir des prix du fabricant pour les broyeurs à dispersion en caoutchouc de mélangeur en plastique de 110L, 150L et 200L.
Je ne sais pas.Le mélangeur interne est constitué d'une chambre de mélange, de deux rotors à contre-rotation, de boulons supérieurs et inférieurs, d'un système de mesure de la température, d'un système de chauffage et de refroidissement, d'un système d'échappement, de dispositifs de sécurité,mécanisme de décharge, et équipement d'enregistrement.
Je ne sais pas.Les rotors sont dotés de côtes en spirale (2, 4 ou 6 côtes) avec des sections transversales triangulaires, cylindriques ou elliptiques en configuration tangentielle ou de maillage.La surveillance de la température utilise des thermocouples pour suivre les changements de température de la chambre de mélange, tandis que le système de chauffage/refroidissement régule la température des parois du rotor et de la chambre.
Je ne sais pas.Idéal pour les industries du caoutchouc, du plastique et de la chimie. Convient pour le mélange: EVA, caoutchouc, TPR, semelles, rouleaux en caoutchouc, tuyaux, courroies, matériaux d'éponge, matériaux antichocs et isolants thermiques,codage élastique, matériaux d'étanchéité, pneus, ruban adhésif, masterbatch, pigments, encres et composés de caoutchouc électrique.
Je ne sais pas.| Modèle | Je ne sais pas.VOLUME (L) | Je ne sais pas.Moteur de conduite (KW) | Je ne sais pas.Moteur de virage (KW) | Je ne sais pas.Angle de virage | Je ne sais pas.Compresseur d'air (KW) | Je ne sais pas.RÉFRESSION par eau (MPA) | Je ne sais pas.RÉCHÉFTURE électrique (KW) | Je ne sais pas.Poids (kg) | Je ne sais pas.
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0. Je vous en prie.5 | Je ne sais pas.0.5 | Je ne sais pas.1 | Je ne sais pas.0.2 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.0.2 à 0.4 | Je ne sais pas.0.8 | Je ne sais pas.500 | Je ne sais pas.
| ZL-3011-1 est un | Je ne sais pas.1 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.0.2 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.0.2 à 0.4 | Je ne sais pas.0.8 | Je ne sais pas.800 | Je ne sais pas.
| ZL-3011-3 est un | Je ne sais pas.3 | Je ne sais pas.5.5 | Je ne sais pas.0.4 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.0.2 à 0.4 | Je ne sais pas.1.2 | Je ne sais pas.1000 | Je ne sais pas.
| ZL-3011-5: | Je ne sais pas.5 | Je ne sais pas.7.5 | Je ne sais pas.0.4 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.0.2 à 0.4 | Je ne sais pas.1.8 | Je ne sais pas.1200 | Je ne sais pas.
| ZL-3011 à 10 | Je ne sais pas.10 | Je ne sais pas.15 | Je ne sais pas.0.75 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.5.5 | Je ne sais pas.0.2 à 0.4 | Je ne sais pas.1.9 | Je ne sais pas.2300 | Je ne sais pas.
| ZL-3011 à 15 | Je ne sais pas.15 | Je ne sais pas.22 | Je ne sais pas.1 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.5.5 | Je ne sais pas.0.3 à 0.4 | Je ne sais pas.2.1 | Je ne sais pas.2800 | Je ne sais pas.
| ZL-3011-20 est une marque | Je ne sais pas.20 | Je ne sais pas.30 | Je ne sais pas.1.5 | Je ne sais pas.110 | Je ne sais pas.5.5 | Je ne sais pas.0.3 à 0.4 | Je ne sais pas.4 | Je ne sais pas.4500 | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540