|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse: | 1mm/Min | Pression maximale: | 30KN |
|---|---|---|---|
| Diamètre de la face d'extrémité: | Φ50mm | Longueur: | 100mm |
| Indicateur de comptage: | 0——10mm, 2 pièces | plat perforé: | Les plaques inférieures sont chacune rapides |
| Plaque de chargement: | 4 pièces (diamètre extérieur Φ150 mm, diamètre intérieur Φ52 mm, chacune 1,25 kg) | Éprouvette: | Le diamètre intérieur est de Φ152 mm, la hauteur est de 170 mm et l'entretoise est de Φ151 mm et |
| Taille de l'instrument: | 310 x 310 x 930 mm (L x l x H) | poids: | 100 kg |
| Mettre en évidence: | Équipement de test du sol CBR,Rapport de l'équipement de test du rapport CBR,Instrument d'essai en laboratoire de CBR |
||
| Vitesse du testeur de rapport de portance | 1 mm/min |
| Pression maximale | 30 KN |
| Diamètre de l'extrémité de la tige de pénétration | Φ50mm |
| Longueur de la tige de pénétration | 100mm |
| Comparateurs | 0-10mm (2 pièces) |
| Plaque perforée | Plaques inférieures avec mécanisme de fixation |
| Plaques de chargement | 4 pièces (diamètre extérieur Φ150mm, diamètre intérieur Φ52mm, 1,25 kg chacune) |
| Tube d'essai | Diamètre intérieur Φ152mm, hauteur 170mm avec entretoise Φ151mm, hauteur 50mm |
| Dimensions de l'instrument | 310 x 310 x 930 mm (L x l x H) |
| Poids | 100 kg |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986