|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | 400 mm mélangeur interne mélangeur Banbury en caoutchouc plastique et en céramique métallique | Mode de chauffage: | Chauffage de l'électricité, chauffage au mazout (option) |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | Pouvoir | Mode refroidissement: | Refroidissement à l'eau (option) |
| La température de petit pain: | Température ambiante -- 300℃ | Dureté du rouleau: | HRC 50 | 60 |
| Mettre en évidence: | mélangeur interne de 400mm,Mélangeur en caoutchouc en plastique de Banbury,Mélangeur de métal céramique de malaxeur |
||
Je ne sais pas.
| Modèle | Je ne sais pas.ZL-3018-76 est une marque | Je ne sais pas.ZL-3018 à 120 | Je ne sais pas.ZL-3018 à 160 | Je ne sais pas.ZL-3018-200: | Je ne sais pas.ZL-3018 à 230 | Je ne sais pas.ZL-3018 à 300 | Je ne sais pas.ZL-3018-400 est une marque | Je ne sais pas.
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau (mm) | Je ne sais pas.76 | Je ne sais pas.120 | Je ne sais pas.160 | Je ne sais pas.200 | Je ne sais pas.230 | Je ne sais pas.300 | Je ne sais pas.400 | Je ne sais pas.
| Longueur de la face du rouleau (mm) | Je ne sais pas.300 | Je ne sais pas.350 | Je ne sais pas.350 | Je ne sais pas.500 | Je ne sais pas.650 | Je ne sais pas.650 | Je ne sais pas.900 | Je ne sais pas.
| Capacité de mélange (kg) | Je ne sais pas.0.002 à 0.6 | Je ne sais pas.0.002-2 | Je ne sais pas.0.002-2.8 | Je ne sais pas.0.002-5 | Je ne sais pas.0.005 à 10 | Je ne sais pas.1 à 15 | Je ne sais pas.5 à 30 | Je ne sais pas.
| Velocité de la surface de roulement avant (rpm) | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.19 | Je ne sais pas.
| Rapport de frottement | Je ne sais pas.1:1.30 | Je ne sais pas.1:1.35 | Je ne sais pas.1:1.35 | Je ne sais pas.1:1.35 | Je ne sais pas.1:1.27 | Je ne sais pas.1:1.27 | Je ne sais pas.1:1.27 | Je ne sais pas.
| Plage d'écart de roulement (mm) | Je ne sais pas.0 à 3 | Je ne sais pas.0 à 6 | Je ne sais pas.0 à 6 | Je ne sais pas.0 à 8 | Je ne sais pas.0 à 12 | Je ne sais pas.0 à 12 | Je ne sais pas.0 à 15 | Je ne sais pas.
| Puissance motrice (KW) | Je ne sais pas.1 | Je ne sais pas.1.5 | Je ne sais pas.2.2 | Je ne sais pas.7.5 | Je ne sais pas.11 | Je ne sais pas.30 | Je ne sais pas.37 | Je ne sais pas.
| Poids de la machine (kg) | Je ne sais pas.160 | Je ne sais pas.460 | Je ne sais pas.660 | Je ne sais pas.860 | Je ne sais pas.1960 | Je ne sais pas.2960 | Je ne sais pas.3800 | Je ne sais pas.
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540