|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Carton ondulé de tube de papier résistant d'appareil de contrôle de compression d'écrasement de boît | Capacité (facultative): | 1000KG, 1000KG, 1200KG |
|---|---|---|---|
| Unité (permutable): | Kilogramme, livre, N | Résolution de charge: | 1/250,000 |
| Frottez (exclure les poignées): | 400 millimètres | Mode d'opération: | PC |
| Articles de rapport: | Numéro de série, valeur de crête, valeur moyenne, indiquée tenant la valeur de pression ; tout mémor | Dimension (L×W×H): | 2000×1500×2030mm |
| Poids: | Approx. Environ. 1340kg 1340kg | ||
| Mettre en évidence: | Appareil de contrôle ondulé de compression d'écrasement de boîte,Appareil de contrôle de compression d'écrasement de boîte en carton,Appareil de contrôle de compression de boîte d'ASTM D642 |
||
Je ne sais pas.
Testeur de résistance à la compression ASTM D642
Je ne sais pas.Utilisé pour mesurer la résistance à la pression des cartons, conteneurs et autres matériaux d'emballage afin d'inspecter la résistance à la pression et la résistance aux chocs pendant le transport ou la manutention.Équipé de 4 cellules de charge précises pour la détection, avec les résultats des tests affichés par ordinateur.
Je ne sais pas.ZL-9001A Documentation de la machine d'essai de compression de type ordinateur en cartonJe ne sais pas.| Modèle | Je ne sais pas.Le numéro de série ZL-9001 | Je ne sais pas.
|---|---|
| Capacité (facultatif) | Je ne sais pas.1000 kilos, 1000 kilos, 1200 kilos. Je ne sais pas. | Je ne sais pas.
| Unités (commutables) | Je ne sais pas.Poids de l'équipement | Je ne sais pas.
| Résolution de la charge | Je ne sais pas.1/250,000 | Je ne sais pas.
| Précision de charge | Je ne sais pas.Il y a une différence. | Je ne sais pas.
| Traction (hors poignées) | Je ne sais pas.400 mm | Je ne sais pas.
| L'espace d'essai (L\u00d7W\u00d7H) | Je ne sais pas.Pour les pièces détachées: | Je ne sais pas.
| Vitesse de compression | Je ne sais pas.10 \u00b1 3 mm/min | Je ne sais pas.
| Mode de fonctionnement | Je ne sais pas.Le PC | Je ne sais pas.
| Titres du rapport | Je ne sais pas.Numéro de série, valeur maximale, valeur moyenne, valeur de pression de maintien désignée; tout est mémorable | Je ne sais pas.
| La structure | Je ne sais pas.Servo-moteur à haute performance (Japon); bâtons à vis à bille importés | Je ne sais pas.
| Dimensions (L\u00d7W\u00d7H) | Je ne sais pas.Pour les pièces détachées | Je ne sais pas.
| Le poids | Je ne sais pas.Environ 1340 kg. | Je ne sais pas.
| Le pouvoir | Je ne sais pas.1\u00f8, 220v/50Hz, pour les appareils électroniques | Je ne sais pas.
| Dispositifs de sécurité | Je ne sais pas.Protection contre la surcharge, protection contre la surtension et protection contre la position limitée | Je ne sais pas.
| Les normes | Je ne sais pas.Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe.3.4, ASTM-D642 | Je ne sais pas.
Nous sommes Zhongli Instrument Technology Co., Ltd, un expert en instruments dont le siège est à Dongguan, Guangdong, Chine depuis 2007, spécialisé dans la fabrication d'équipements de test de laboratoire.
Je ne sais pas.Au cours de nos plus de 14 ans d'histoire, nos produits se sont bien vendus en Europe, en Amérique et dans les marchés de l'Asie du Sud-Est, totalisant plus de 95 pays,et sont particulièrement favorisés par les pays européens et américains.
Je ne sais pas.Notre équipement couvre un large éventail d'industries, y compris le caoutchouc et les plastiques, l'alimentation, l'emballage, l'électronique, et convient aux unités de recherche scientifique, aux institutions d'inspection de la qualité,et les domaines académiques.
Je ne sais pas.En plus des machines standard, notre équipe de R&D peut fournir des solutions personnalisées.
Je ne sais pas.Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540