|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Moulin de mélange de silicagel de petit pain de pouce deux du contrôle intelligent 12 fait sur comma | Diamètre de petit pain: | 300mm |
|---|---|---|---|
| Longueur de visage de rouleau: | 650mm | Capacité de mélange: | 1-15kg |
| Rapport de friction: | 1:1.27 | Gamme d'espace de petit pain: | 0-12 |
| Puissance motrice: | 30KW | Mots clés: | Silicagel, 12 pouces |
| Mettre en évidence: | Moulin de mélange de petit pain du silicagel deux,Le contrôle intelligent deux roulent le moulin de mélange,Moulin de petit pain du contrôle intelligent deux |
||
| Modèle | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre du rouleau (mm) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| Longueur de la face du rouleau (mm) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| Capacité de mélange (kg) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| Vitesse de surface du rouleau avant (tr/min) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Rapport de friction | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| Plage d'écartement des rouleaux (mm) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| Puissance d'entraînement (KW) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540
Télécopieur: 86-0769-3365-7986