|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Sonomètre des bicyclettes IEC61672-1 électriques pour le bruit d'invite de vitesse | Chaîne de mesure: | 30dB~130dB |
|---|---|---|---|
| Gamme linéaire: | 60db | Gamme de mesure de fréquence: | 31,5 hertz à 8KHz ; |
| Microphone: | microphone de condensateur pré-polarisé par pouce de 1/2 | Affichage numérique: | affichage à cristaux liquides à 4 chiffres, résolution 0.1dB, mise à jour une fois chaque deuxième ; |
| La vie de batterie: | environ 24 heures ; | Mots clés: | Dispositif de klaxon de niveau sonore |
| Mettre en évidence: | Sonomètre IEC61672-1,Sonomètre d'invite de vitesse d'Ebike,Mètre du niveau sonore IEC61672-1 |
||
Ce sonomètre est spécialement conçu pour tester le son d'invite de vitesse des vélos électriques et le niveau de pression acoustique des dispositifs de klaxon.
Conformément aux exigences de la norme GB17761-2018 « Spécifications techniques de sécurité pour les vélos électriques ».
| Normes applicables | IEC61672-1: 2013 Classe 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 |
| Paramètres de mesure | SPL, MaxL |
| Plage de mesure | 30dB à 130dB |
| Plage linéaire | 60dB |
| Plage de mesure de fréquence | 31,5 Hz à 8 kHz |
| Pondération de fréquence | A et C |
| Pondération temporelle | Rapide, lent |
| Précision | ±1,5 dB (à une pression acoustique de référence de 94 dB @ 1 kHz) |
| Microphone | Microphone à condensateur prépolarisé de 1/2 pouce |
| Engrenage de mesure | 5 vitesses, avec un intervalle de 10 dB chacune : 30-90 dB, 40-100 dB, 50-110 dB, 60-120 dB, 70-130 dB |
| Affichage numérique | LCD 4 chiffres, résolution 0,1 dB, mise à jour une fois par seconde |
| Indication analogique | Intervalle de 1 dB, plage d'affichage de 60 dB, mise à jour toutes les 1/8 seconde |
| Fonction d'avertissement d'affichage | Indication de surcharge, indication trop basse (le symbole OVER apparaît lorsque la limite supérieure est dépassée, le symbole UNDER apparaît lorsque la limite inférieure est dépassée) |
| Sortie analogique AC/DC | 2Vrms (valeur d'échelle complète), 10mVDC/dB |
| Alimentation | 4 piles LR-6/AA de 1,5 V, adaptateur secteur |
| Autonomie de la batterie | Environ 24 heures |
| Température et humidité de fonctionnement | -10℃ à 50℃, HR<90% sans condensation |
| Dimensions | 265 (longueur) × 72 (largeur) × 21 (épaisseur) mm |
| Poids | Environ 310g |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540