|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Le laboratoire d'affichage à cristaux liquides chausse l'équipement d'essai d'absorption et de désor | Minuterie: | LED, précise à 0.01s, 1 | 100hr |
|---|---|---|---|
| compteur: | affichage à cristaux liquides d'affichage de 6 chiffres | Débit: | 7.5±2.5ml/min |
| Cylindre échangeant la fréquence de mouvement: | 20 fois/minute | Le diamètre de réservoir d'essai: | 120mm, largeur 50mm |
| Mettre en évidence: | Équipement d'essai en cuir,machine de mesure en cuir |
||
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Dimensions du réservoir d'essai | Diamètre 120 mm, largeur 50 mm |
| Force de compression | 80±5N par système de ressort ou pneumatique |
| Le mouvement réciproque | Fréquence: 20 fois/min, déplacement: 50 ± 1 mm |
| Surface de la plateforme | Dureté: 25 μm, revêtue de 3 à 5 couches de tissu de coton |
| Taux de débit d'eau | 7.5±2,5 ml/min à travers la surface de la plateforme |
| Caractéristiques de surveillance | Indication de pénétration d'eau avec alarme sonore |
| Températeur | Affichage à LED, précision: 0,01s, portée: 1-100h |
| Compteur | Affichage LCD à 6 chiffres |
| Coupe-moteurs en option | Les dimensions de coupe: (110±1) mm × (40±1) mm |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540