Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Machine horizontale d'injection de couple d'entraînement hydraulique élevé de moteur | Diamètre de vis: | 45 mm |
---|---|---|---|
Pression d'injection: | ² de 1314Kg/cm | Volume théorique de tir: | ³ de 223cm |
Poids de Max.injection (picoseconde): | 203g | Taux d'injection: | ³ /sec de 159cm |
Vitesse de Max.screw: | 190rpm | Force de contact de bec: | 2.6tons |
Surligner: | machine d'essai de tension en caoutchouc,testeur de dureté du caoutchouc |
Machine horizontale d'injection de couple d'entraînement hydraulique élevé de moteur (88T)
Aperçu de produit :
1. Machine horizontale d'injection, appropriée au bâti d'insertion.
2. Vis en acier de Nitrided, tube matériel, commande hydraulique de moteur de couple élevé, pression à plusieurs étages d'injection, bonne plastifiant la représentation.
3. Conception directe de cylindre de serrure de mère-moule de pression, moule rapide maintenant, moule à basse pression de sécurité maintenant, fermeture automatique de moule, contrôle de la pression multiple, sécurité élevée et vie améliorée de moule.
4. Dispositif de protection électrique, aucune erreurs, sécurité d'opérateur d'entretien.
5. L'affichage automatique de défaut, entretien est rapide et facile.
6. Contrôle électronique et pièces hydrauliques de nom de marque d'utilisation, tranquille, précis et durable.
7. Le contrôle de température à plusieurs étages, la pression à plusieurs étages d'injection, cadence de tir, ajustement stepless de contre-pression, approprié au moulage du plastique de précision partie.
8. Moteur économiseur d'énergie servo facultatif.
9. Cette machine offre un large éventail de fonctions programmables comprenant l'inclusion automatique, l'extraction et la production complètement automatique.
10 deux colonne et colonne quatre (option)
Paramètres techniques :
Type | Modèle | Unité | ZL-3060-88T |
Système d'injection | Diamètre de vis | millimètre | 45 |
Pression d'injection | ² de Kg/cm | 1314 | |
Volume théorique de tir | ³ de cm | 223 | |
Poids de Max.injection (picoseconde) | g | 203 | |
Taux d'injection | ³ /sec de cm | 159 | |
Course de vis | millimètre | 140 | |
Vitesse de Max.screw | T/MN | 190 | |
Force de contact de bec | tonnes | 2,6 | |
Course de rétraction de bec | millimètre | 220 | |
Nombre de contrôle de température | - | 4 | |
Capacité matérielle de trémie | L | ||
Fixage du système | Fixage de la force | tonnes | 88 |
Force d'ouverture | tonnes | 10,5 | |
Taille de plateau | millimètre | 520*450 | |
Distance entre le lien nu | millimètre | 355*315 | |
Min. Mold Height | millimètre | 300/450 | |
Course d'ouverture | millimètre | 300 | |
Max. Open Daylight | millimètre | 600/750 | |
Force d'éjecteur | tonnes | 2,1 | |
Course d'éjecteur | millimètre | 150 | |
Glissement du système | Glissez la course | millimètre | - |
Max. Mold Weight | kilogramme | - | |
Dégagement de station | millimètre | - | |
Circuit hydraulique | Pression hydraulique maximale | ² de Kg/cm (MPA) | 175 |
Sortie de pompe | L/min | 65 | |
Capacité de gisement de pétrole | L | 180 | |
Consommation d'eau de refroidissement | /hr | 800-1000 | |
Puissance de moteur de pompe | Kilowatt | 11 | |
Puissance de chauffage de baril | Kilowatt | 5,6 | |
Puissance en watts totale | Kilowatt | 16,6 | |
D'autres | Poids de machine | tonnes | 4,5 |
La machine dimensionne L*W*H | m | 4.2*1.2*1.8 | |
Poids d'expédition | tonnes | ||
Mesures L*W*H d'expédition | millimètre |
Type | Modèle | Unité | ZL-3060-88T |
Système d'injection | Diamètre de vis | millimètre | 45 |
Pression d'injection | ² de Kg/cm | 1314 | |
Volume théorique de tir | ³ de cm | 223 | |
Poids de Max.injection (picoseconde) | g | 203 | |
Taux d'injection | ³ /sec de cm | 159 | |
Course de vis | millimètre | 140 | |
Vitesse de Max.screw | T/MN | 190 | |
Force de contact de bec | tonnes | 2,6 | |
Course de rétraction de bec | millimètre | 220 | |
Nombre de contrôle de température | - | 4 | |
Capacité matérielle de trémie | L | ||
Fixage du système | Fixage de la force | tonnes | 88 |
Force d'ouverture | tonnes | 10,5 | |
Taille de plateau | millimètre | 520*450 | |
Distance entre le lien nu | millimètre | 355*315 | |
Min. Mold Height | millimètre | 300/450 | |
Course d'ouverture | millimètre | 300 | |
Max. Open Daylight | millimètre | 600/750 | |
Force d'éjecteur | tonnes | 2,1 | |
Course d'éjecteur | millimètre | 150 | |
Glissement du système | Glissez la course | millimètre | - |
Max. Mold Weight | kilogramme | - | |
Dégagement de station | millimètre | - | |
Circuit hydraulique | Pression hydraulique maximale | ² de Kg/cm (MPA) | 175 |
Sortie de pompe | L/min | 65 | |
Capacité de gisement de pétrole | L | 180 | |
Consommation d'eau de refroidissement | /hr | 800-1000 | |
Puissance de moteur de pompe | Kilowatt | 11 | |
Puissance de chauffage de baril | Kilowatt | 5,6 | |
Puissance en watts totale | Kilowatt | 16,6 | |
D'autres | Poids de machine | tonnes | 4,5 |
La machine dimensionne L*W*H | m | 4.2*1.2*1.8 | |
Poids d'expédition | tonnes | ||
Mesures L*W*H d'expédition | millimètre |
Personne à contacter: Emily
Téléphone: +8613415861651