|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Machine horizontale d'injection de couple d'entraînement hydraulique élevé de moteur | Diamètre de vis: | 45 mm |
|---|---|---|---|
| Pression d'injection: | ² de 1314Kg/cm | Volume théorique de tir: | ³ de 223cm |
| Poids de Max.injection (picoseconde): | 203g | Taux d'injection: | ³ /sec de 159cm |
| Vitesse de Max.screw: | 190rpm | Force de contact de bec: | 2.6tons |
| Mettre en évidence: | machine d'essai de tension en caoutchouc,testeur de dureté du caoutchouc |
||
| Système | Paramètre | Unité | ZL-3060-88T, qui contient les données suivantes: |
|---|---|---|---|
| Système d'injection | |||
| Diamètre de vis | mm | 45 | |
| Pression d'injection | Poids total de l'eau | 1314 | |
| Volume théorique du tir | en cm3 | 223 | |
| Masse maximale d'injection (PS) | g | 203 | |
| Taux d'injection | en cm3/s | 159 | |
| Traction de vis | mm | 140 | |
| Max. vitesse de vis | Rpm | 190 | |
| Force de contact de la buse | tonnes | 2.6 | |
| Traction de rétraction de la buse | mm | 220 | |
| Nombre de régulateurs de température | - | 4 | |
| Capacité de la trémie de matériau | L | - | |
| Système de serrage | |||
| Force de serrage | tonnes | 88 | |
| Force d'ouverture | tonnes | 10.5 | |
| Taille de la plaque | mm | 520 × 450 | |
| Distance entre les barres de la corde | mm | 355 × 315 | |
| Min. Hauteur de moisissure | mm | 300/450 | |
| Le coup d'ouverture | mm | 300 | |
| Max. Journée ouverte | mm | 600/750 | |
| Force d'éjection | tonnes | 2.1 | |
| Traction de l'éjecteur | mm | 150 | |
| Système d'alimentation hydraulique | |||
| Pression hydraulique maximale | Pour les appareils de traitement des eaux usées | 175 | |
| Sortie de la pompe | L/min | 65 | |
| Capacité des réservoirs de pétrole | L | 180 | |
| consommation d'eau de refroidissement | /hr | 800 à 1000 | |
| Puissance du moteur de pompe | KW | 11 | |
| Puissance de chauffage par tonneau | KW | 5.6 | |
| Puissance totale | KW | 16.6 | |
| Spécifications générales | |||
| Poids de la machine | tonnes | 4.5 | |
| Dimensions de la machine L × W × H | - Je vous en prie | 4.2 fois 1.2 fois 1.8 | |
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540