|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Mètre 110g/0.001g d'humidité d'échelle d'humidité (écran tactile) | Capteur: | Cellule de charge |
|---|---|---|---|
| Pansize: | Φ90mm | Temp.range fonctionnant: | 5°C-35°C |
| Atro: | 100%….999% | Nombre de stockage: | 15-20 |
| Mettre en évidence: | équipements d'essai en caoutchouc,testeur de dureté du caoutchouc |
||
Échelle d'humidité professionnelle avec interface tactile avec chauffage par lumière halogène et technologie de capteur de charge de précision.
| Les spécifications | 110 g/5 mg | 110 g/2 mg | 110 g/1 mg | 120 g/1 mg |
|---|---|---|---|---|
| Sensor | Celle de chargement | |||
| PANSIZE | Φ90 mm | |||
| Légèreté | 5 mg ou moins | 2 mg ou moins | 1 mg ou moins | 1 mg ou moins |
| Temps de fonctionnement. | 5°C à 35°C | |||
| Source de chaleur | Lumière à halogène-1 | Lumière halogène-2 | ||
| Détecteur de temps | PT-100 | |||
| RANGE de temps | 40°C à 199°C | |||
| Temps de mise en œuvre | 1°C | |||
| DÉPOSITION de l'humidité | 0.00% à 100.00% | |||
| L'humidité est lisible | 00,10% | 00,04 pour cent | 00,01 pour cent | 00,01 pour cent |
| RANGE sèche | 100- Je ne sais pas. | |||
| LISIBILITÉ à sec | 00,10% | 00,04 pour cent | 00,01 pour cent | 00,01 pour cent |
| ATRO | 100%... 999% Je suis désolé. | |||
| Nombre de stockage | 15 | 20 | ||
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540