|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| La température de essai :: | Rt~85°C | Taille intérieure :: | 100 (W)*100 (D)*100 (H) cm ou coutume |
|---|---|---|---|
| Volume de jet :: | 0,07 (1±5%) l/min | Ouverture hydraulique :: | 0.8mm |
| Espacement de trou de jet d'eau :: | 50mm | Specimen rotative speed:: | 4~17rpm (réglable) |
| Diamètre de bec de pulvérisation :: | 150mm | Gamme de tube d'oscillation de pendule :: | ± 180 ° |
| Vitesse d'oscillation :: | 60°/s | ||
| Mettre en évidence: | machine d'essai de tension en caoutchouc,équipements d'essai en caoutchouc |
||
\n
L'équipement de test d'étanchéité IEC60529 IPX5 IPX6 est utilisé pour tester la performance anti-pluie et imperméable de divers produits, y compris les lampes de locomotive à vapeur, la performance des essuie-glaces, les bandes étanches, les instruments de moto, les composants de l'industrie de la défense, les systèmes de navigation, les missiles, les dômes de radar, les applications de l'industrie aérospatiale, et les spécifications du code CEI IP nécessitant une discussion supplémentaire.
\nCet équipement est appliqué aux plastiques, au caoutchouc, à la peinture, aux revêtements, à l'encre d'imprimerie, au papier, conforme aux BPF, à l'alimentation, aux cosmétiques, aux textiles, aux pièces automobiles, aux matériaux d'emballage, aux matériaux de construction, à l'électricité et aux produits électriques. Il fournit des données de test essentielles pour la recherche scientifique, le développement de produits et le contrôle qualité.
\n| Paramètre | \nSpécification | \n
|---|---|
| Nom du produit | \nÉquipement de test d'étanchéité IEC60529 IPX5 IPX6 | \n
| Température de test | \nRt~85°C | \n
| Taille intérieure | \n100(L)*100(P)*100(H) cm ou personnalisé | \n
| Volume de pulvérisation | \n0,07 (1±5 %) L/min (Chaque trou en moyenne) | \n
| Buse de pulvérisation | \nPerçage laser sphérique, direction : réglable à 360°, crée un jet de pluie en éventail pour pulvériser l'échantillon | \n
| Ouverture hydraulique | \nφ0,8 mm | \n
| Espacement des trous de pulvérisation d'eau | \n50 mm | \n
| Nombre de trous de soufflage | \n16 ou 25 | \n
| Rayon de l'anneau d'eau | \nR400 mm | \n
| Diamètre de la buse de pulvérisation | \nφ15 mm acier inoxydable | \n
| Plage du tube oscillant pendulaire | \nEnviron ±180° (réglable à ±45°, ±60°, ±90°) | \n
| Vitesse d'oscillation | \n60°/s réglable | \n
| Pression de pulvérisation | \n0~400 Kpa réglable | \n
| Vitesse de rotation de l'échantillon | \n4~17 tr/min (Réglable) | \n
| Poids | \n350 kg | \n
| Puissance | \n1 phase, 220 V, 5 KW | \n
| Matériau de la chambre de test | \nTôle d'acier inoxydable SUS304, la salle de travail et toutes les pièces en contact avec l'eau sont en acier inoxydable ou en cuivre | \n
| Porte | \nGrande porte en verre trempé avec essuie-glace manuel pour une observation continue des tests | \n
| Joint | \nArticle en caoutchouc de silicone | \n
| Banc de test | \nTableau de grille φ300 mm, décélération par engrenage à vis sans fin motorisé, contrôle de vitesse par variateur de fréquence | \n
| Vitesse de rotation du banc de test | \n2-18 tr/min (Réglage continu par variateur importé) | \n
| Charge de la table tournante | \n≤100 kg | \n
| Alimentation en eau | \nPompes GRUNDFOS en acier inoxydable importées | \n
| Réservoir d'eau | \nAcier inoxydable avec filtre à eau, vanne à flotteur, vanne de vidange, tuyau de trop-plein | \n
| Température de l'eau | \nInférieure à +5°C par rapport à la température ambiante | \n
| Source d'eau | \nEau locale propre par double filtration | \n
| Système d'éclairage | \nMinuterie programmable marche-arrêt-marche | \n
| Contrôle électrique | \nContrôleur à écran LCD, touches tactiles | \n
| Temps de test | \n999S réglable | \n
| Contrôle de la vitesse | \nRégulateur à fréquence variable ou moteur pas à pas pour un contrôle de vitesse fluide et une haute précision | \n
| Manomètre | \nAffichage par manomètre pour la contrainte de chaque niveau de test | \n
| Débitmètre | \nMesure numérique du débit d'eau pour le trafic de chaque niveau de test | \n
| Contrôle du débit et de la pression | \nContrôle par vanne manuelle avec débitmètre numérique et manomètre à ressort en acier inoxydable | \n
| Dispositif d'exécution électrique | \nComposants électriques de la série Schneider française | \n
| Temps de test par défaut | \n0s~99h59m59s réglable | \n
| Temps de cycle | \nBoucle "pulvérisation-arrêt-pulvérisation" avec temps de pulvérisation, temps d'arrêt, nombre de boucles ou temps de test total librement configurables | \n
| Température de l'environnement opérationnel | \nRT~50°C (Température moyenne ≤28°C en 24H) | \n
| Humidité de l'environnement opérationnel | \n≤85% HR | \n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540