|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom de produit: | Simple servo d'ordinateur - machine d'essai de empaquetage de résistance à compression d'écran | Puissance: | 220V 50Hz |
|---|---|---|---|
| Capacité (facultative): | 1000KG, 1000KG, 1200KG | Résolution de charge: | 1/250,000 |
| Exactitude de charge: | ≤0.5% | Course (excluez les poignées): | 400 millimètres |
| Vitesse de compression: | 10 ± 3 mm/min | Mode d'opération: | PC |
| Garantie: | 12 mois | Mots clés: | Force de compression |
| Mettre en évidence: | Machine d'essai de compression servo-commandée par ordinateur,Testeur de résistance d'emballage à écran unique,équipement d'essai d'emballage avec garantie |
||
\n\n
\n\n
Application :
\n\n\n\n
Le testeur de résistance à la compression est utilisé pour mesurer la résistance à la pression des cartons, conteneurs, etc. afin d'inspecter la résistance à la pression et à l'endurance des matériaux d'emballage pendant le transport ou le port. Il est équipé de 4 capteurs de force de précision pour la détection. Les résultats des tests sont affichés par ordinateur.
| Modèle | \n\t\t\tZL-9001A | \n\t\t
| Capacité (en option) | \n\t\t\t1000KG,1000KG,1200KG | \n\t\t
| Unité (commutable) | \n\t\t\tKg, Lb, N | \n\t\t
| Résolution de charge | \n\t\t\t1/250 000 | \n\t\t
| Précision de charge | \n\t\t\t≤0.5% | \n\t\t
| Course (hors pinces) | \n\t\t\t400 mm | \n\t\t
| Espace de test (L×L×H) | \n\t\t\t1300×1500×1200mm | \n\t\t
| Vitesse de compression | \n\t\t\t10 ± 3 mm/min | \n\t\t
| Mode de fonctionnement | \n\t\t\tPC | \n\t\t
| Éléments du rapport | \n\t\t\t\n\t\t\t Numéro de série, valeur de crête, valeur moyenne, pression de maintien désignée ; tout mémorisable \n\n\t\t\tpression de maintien désignée ; tout mémorisable \n\t\t\t | \n\t\t
| Structure | \n\t\t\tMoteur servo haute performance (Japon) ; tige à vis à billes importée | \n\t\t
| Dimensions (L×L×H) | \n\t\t\t2000×1500×2030mm | \n\t\t
| Poids | \n\t\t\tEnviron 1340kg | \n\t\t
| Alimentation | \n\t\t\t1Ø, 220V/ 50Hz | \n\t\t
| Dispositifs de sécurité | \n\t\t\t\n\t\t\t Protection contre les surcharges, protection contre les surtensions et \n\n\t\t\tdispositif de protection de position limitée \n\t\t\t | \n\t\t
| Norme | \n\t\t\tTAPPI-T804, JIS-20212, GB4857.3.4, ASTM-D642 | \n\t\t
\n\n
\n\n
![]()
\n\n
![]()
\n\n
![]()
\n\n
\n\n
\n
Personne à contacter: Ms. Fiona Zhong
Téléphone: +86 135 3248 7540